| Stato | Nome | Modalitá | Stagione | Categoria | Genere |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedere | LIGA LOCAL BALONCESTO SENIOR | Basket | 2025/2026 | SENIOR | Misto |
| Vedere | LIGA LOCAL ELCHE 25/26 | Futsal | 2025/2026 | SENIOR | Maschile |
| Vedere | BALONCESTO BENJAMIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Basket | 2025/2026 | BENJAMIN | Misto |
| Vedere | BALONCESTO ALEVIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Basket | 2025/2026 | ALEVIN | Misto |
| Vedere | BALONCESTO INFANTIL-CADETE MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Basket | 2025/2026 | INFANTIL | Misto |
| Vedere | BALONMANO BENJAMIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallamano | 2025/2026 | BENJAMIN | Misto |
| Vedere | BALONMANO ALEVIN FEMENINO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallamano | 2025/2026 | ALEVIN | Femminile |
| Vedere | BALONMANO ALEVIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallamano | 2025/2026 | ALEVIN | Misto |
| Vedere | FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO - 2025/2026 | Calcio 5 | 2025/2026 | PREBENJAMIN | Misto |
| Vedere | FUTBOL 8 BENJAMIN MIXTO XLIVJJ.EE - 2025/2026 | Calcio 8 | 2025/2026 | BENJAMIN | Misto |
| Vedere | FUTBOL 8 ALEVIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Calcio 8 | 2025/2026 | ALEVIN | Misto |
| Vedere | FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Futsal | 2025/2026 | BENJAMIN | Misto |
| Vedere | FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Futsal | 2025/2026 | ALEVIN | Misto |
| Vedere | FUTBOL SALA INFANTIL MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Futsal | 2025/2026 | INFANTIL | Misto |
| Vedere | FUTBOL SALA CADETE - JUVENIL MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Futsal | 2025/2026 | CADETE | Misto |
| Vedere | MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Multisport – Squadre o Coppie | 2025/2026 | PREBENJAMIN | Misto |
| Vedere | VOLEIBOL BENJAMIN FEMENINO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | BENJAMIN | Femminile |
| Vedere | VOLEIBOL BENJAMIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | BENJAMIN | Misto |
| Vedere | VOLEIBOL ALEVIN FEMENINO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | ALEVIN | Femminile |
| Vedere | VOLEIBOL ALEVIN MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | ALEVIN | Misto |
| Vedere | VOLEIBOL INFANTIL MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | INFANTIL | |
| Vedere | VOLEIBOL INFANTIL FEMENINO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | INFANTIL | |
| Vedere | VOLEIBOL CADETE MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | CADETE | |
| Vedere | VOLEIBOL CADETE FEMENINO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | CADETE | |
| Vedere | VOLEIBOL JUVENIL MIXTO XLIV JJ.EE - 2025/2026 | Pallavolo | 2025/2026 | JUVENIL | Misto |
25 / 25
Vai a di 1
Mostrare