Stato | Nome | Modalitá | Stagione | Categoria | Genere |
---|---|---|---|---|---|
Vedere | LIGA LOCAL BALONCESTO SENIOR | Basket | 2024/2025 | SENIOR | Misto |
Vedere | SANTA RITA CUP | Futsal | 2024/2025 | SENIOR | |
Vedere | BALONMANO INFANTIL MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallamano | 2024/2025 | INFANTIL | |
Vedere | GIMNASIA RITMICA XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Multisport – Squadre o Coppie | 2024/2025 | SIN CATEGORÍA | |
Vedere | PREDEPORTE XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Psicomotricità – Squadre o Coppie | 2024/2025 | P4 Y P5 | Misto |
Vedere | BAILE XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Multisport – Squadre o Coppie | 2024/2025 | SIN CATEGORÍA | Misto |
Vedere | TAEKWONDO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Multisport – Squadre o Coppie | 2024/2025 | SIN CATEGORÍA | Misto |
Vedere | FIT KID XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Multisport – Squadre o Coppie | 2024/2025 | SIN CATEGORÍA | Misto |
Vedere | PATINAJE XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Multisport – Squadre o Coppie | 2024/2025 | SIN CATEGORÍA | Misto |
Vedere | LIGA LOCAL ELCHE 24/25 | Futsal | 2024/2025 | SENIOR | Maschile |
Vedere | BALONCESTO BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Basket | 2024/2025 | BENJAMIN | Misto |
Vedere | BALONCESTO ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Basket | 2024/2025 | ALEVIN | Misto |
Vedere | BALONCESTO INFANTIL-CADETE MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Basket | 2024/2025 | INFANTIL | Misto |
Vedere | BALONMANO BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallamano | 2024/2025 | BENJAMIN | Misto |
Vedere | BALONMANO ALEVIN FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallamano | 2024/2025 | ALEVIN | Femminile |
Vedere | BALONMANO ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallamano | 2024/2025 | ALEVIN | Misto |
Vedere | FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO - 2024/2025 | Calcio 5 | 2024/2025 | PREBENJAMIN | Misto |
Vedere | FUTBOL 8 BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Calcio 8 | 2024/2025 | BENJAMIN | Misto |
Vedere | FUTBOL 8 ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Calcio 8 | 2024/2025 | ALEVIN | Misto |
Vedere | FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | BENJAMIN | Misto |
Vedere | FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | ALEVIN | Misto |
Vedere | FUTBOL SALA INFANTIL MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | INFANTIL | Misto |
Vedere | FUTBOL SALA CADETE - JUVENIL MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | CADETE | Misto |
Vedere | MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Multisport – Squadre o Coppie | 2024/2025 | PREBENJAMIN | Misto |
Vedere | VOLEIBOL BENJAMIN FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | BENJAMIN | Femminile |
Vedere | VOLEIBOL BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | BENJAMIN | Misto |
Vedere | VOLEIBOL ALEVIN FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | ALEVIN | Femminile |
Vedere | VOLEIBOL ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | ALEVIN | Misto |
Vedere | VOLEIBOL INFANTIL MIXTO XLIII JJ.EE. - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | INFANTIL | Misto |
Vedere | VOLEIBOL CADETE FEMENINO XLIII JJ.EE. - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | CADETE | |
Vedere | VOLEIBOL JUVENIL FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | CADETE | Femminile |
Vedere | VOLEIBOL CADETE - JUVENIL MIXTO XLIII JJ.EE. - 2024/2025 | Pallavolo | 2024/2025 | CADETE | Misto |
32 / 32
Vai a di 1
Mostrare