Scheda di squadra
1
Plus 500
Nome | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Javier Blanco Galindo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Emilio Ortiz Diago | 19 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Raúl Irigaray García | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Hector López Rodríguez | 26 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Cristian García Cutillas | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Miguel Ángel Torá Asensio | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Manuel Delgado García | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Daniel Almagro Fernandez | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Germán Ruiz Brotons | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Cristian rodriguez pastor | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Iván Roca Manzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Adahi Portero Consuegra | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Juan Carlos Candela Calvo | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Arturo Rodríguez Pastor | 14 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sergio Vicente Almagro | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Carlos Vaquero Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare