Scheda di squadra
1
BRAZZERS F.C.
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Alejandro Imbernon Corbalan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 4 | Francisco Senen Ripoll | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | Vicent Felip Espasa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 6 | Javier Verdú Berenguer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 7 | Antonio Jose Albaladejo Díaz | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere 8 | Jonatan Senen Leal | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 9 | Oscar Abela Parreño | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 10 | Gabriel Juan Mas | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | Manuel Agustín García García | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
Vedere 12 | MICHAEL ALBEIRO ROBLEDO MENDEZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 13 | RAUL GARCIA BALLESTER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | Pablo Verdú Soriano | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 16 | Rafael Soler Botella | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere 20 | Jose Rebagliato Herrero | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 21 | Diego Cabezón Pinadero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 22 | Rafael Saavedra Juan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare