Scheda di squadra
1
NOVA PASTISSERIA
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JESUS MARIA CABRERA LLORENS | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Vedere 2 | JOSE MANUEL ESCLAPEZ ESCLAPEZ | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Vedere 3 | ALEJANDRO NUÑEZ GARCIA | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
Vedere 4 | FRANCISCO RODRIGUEZ MORENO | 21 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
Vedere 5 | ROBERTO BENEDICTO GARCIA | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 6 | IVAN GARCIA SANSANO | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Vedere 7 | ANTONIO JESUS ESCLAPEZ ESCLAPEZ | 24 | 18 | 18 | 2 | 0 | |
Vedere 8 | RAUL MARTINEZ SANCHEZ | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Vedere 10 | DAVID MACIA PEREZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Vedere 11 | MARTIN AZORIN CAMPELLO | 24 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
Vedere 14 | JOSE CARLOS SANZ MACHUCA | 19 | 17 | 17 | 10 | 3 | |
Vedere 15 | PEDRO ANTONIO SORIANO SANCHEZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 18 | JONATHAN VALLE GARCIA | 22 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Vedere 21 | SERGIO MARTINEZ SANCHEZ | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Vedere 23 | ADRIAN GUIRAO DURAN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Vai a di 1
Mostrare