Scheda di squadra
1
PRODUCTOS LOZANO
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 2 | Israel Hernández González | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Vedere 4 | Pedro Ibañez Alcaraz | 16 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
Vedere 5 | Joaquin Juan Hernández | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Vedere 7 | Axel Selva Rizo | 19 | 11 | 11 | 4 | 0 | |
Vedere 9 | Roberto Imbernon Fernandez | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
Vedere 12 | Christian Bernabéu Ibáñez | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere 14 | Sergio Ros Ferrandez | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Vedere 21 | José Carlos Martínez Roman | 13 | 9 | 9 | 6 | 0 |
8 / 8
Vai a di 1
Mostrare