Scheda di squadra
1
PREMIUM - SPORT CAFE
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Cristian Pascual Martínez | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | Juan Antonio Oliva Minguez | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 3 | Javier Miralles Mora | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Vedere 4 | Jesús Revuelta Ruiz | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 5 | David Miralles Mora | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Vedere 6 | José Manuel Juárez Villena | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Vedere 7 | Manuel Edgar Pascual Martínez | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 8 | Francisco José Ruiz Anton | 21 | 22 | 22 | 2 | 1 | |
Vedere 9 | Salvador Torres Tomas | 15 | 17 | 17 | 3 | 0 | |
Vedere 10 | Rubén Olivares García | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere 11 | Álvaro Pascual Martínez | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Vedere 12 | José Luis Arenas Jorquera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | José Francisco Torá Miralles | 21 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
Vedere 15 | Antonio Manuel Garres Martínez | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Vedere 19 | Jonatan Martínez Pineda | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Vedere 22 | Ricardo Oliver Boix | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 |
16 / 16
Vai a di 1
Mostrare