Scheda di squadra

Foto di U.E. CREVILLENTE 1

U.E. CREVILLENTE "B"

Nome PG TG G AG CG CR A GS S MVP FP Collegato
Vedere DAVID PONCE MORENILLADAVID PONCE MORENILLA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BRUNO CARTAGENA JOVERBRUNO CARTAGENA JOVER 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ÁLVARO GARRO MUÑOZÁLVARO GARRO MUÑOZ 19 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere YERAY COVES PANIAGUAYERAY COVES PANIAGUA 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ADRIAN ASENCIO VICENTEADRIAN ASENCIO VICENTE 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ADRIÁN CASCALES CERDÁADRIÁN CASCALES CERDÁ 19 33 33 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CARLOS ALFONSO DELICADOCARLOS ALFONSO DELICADO 16 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CRISTIAN ZAPLANA JIJONACRISTIAN ZAPLANA JIJONA 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LORENZO MANUEL VIDAL MASLORENZO MANUEL VIDAL MAS 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARTA ROCAMORA GONZÁLEZMARTA ROCAMORA GONZÁLEZ 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere SEMIR JORGE CHABLA VALENZUELASEMIR JORGE CHABLA VALENZUELA 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Hamza TaouilankHamza Taouilank 13 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.