Scheda di squadra
1
CF FAIR PLAY ELCHE A
Nome | PG | Collegato |
---|---|---|
Vedere DENIS ANTON PEREZ | 14 | |
Vedere CRISTIAN DAMIAN NAVARRO ROMERO | 3 | |
Vedere ALEJANDRO SZURDI GARCIA | 11 | |
Vedere JUAN MANUEL GONZALEZ OLIVER | 13 | |
Vedere ALEX SEGARRA ACÍN | 12 | |
Vedere VICENTE BALLESTER GARCIA | 14 | |
Vedere ALEX BOTELLA GARCIA | 12 | |
Vedere ALEJANDRO VALLS VALERO | 13 | |
Vedere MANUEL SANSANO SANCHEZ | 12 | |
Vedere NEIL ALBADALEJO SANCHEZ | 10 | |
Vedere JOSE DANIEL SAEZ CLIMENT | 10 | |
Vedere ENRIQUE JIMENEZ ESCLAPEZ | 7 | |
Vedere SAMUEL RABASCO RABASCO | 9 | |
Vedere ALEJANDRO SEMPERE SANCHEZ | 8 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare