Statistiche di FUTBOL 8 ALEVIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CR A GS S MVP FP
1 Vedere Jaume Lopez Cases BAHIA DE SANTA POLA 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Julen Molina Guerra BAHIA DE SANTA POLA 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Nathan Bou Ato BAHIA DE SANTA POLA 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Alejandro Piñol Picazo BAHIA DE SANTA POLA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Antonio Amador Llorca BAHIA DE SANTA POLA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere ANDRÉS ROCA LÓPEZ NEWTON COLLEGE FANTASY 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere MARCOS GONZALEZ VAZQUEZ NEWTON COLLEGE FANTASY 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere MARCOS PONCE ANTEQUERA NEWTON COLLEGE FANTASY 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere ALONSO MEDINA SANCHEZ NEWTON COLLEGE FANTASY 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere JAVIER RUBIO CHILLON NEWTON COLLEGE FANTASY 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere CRISTIAN JIMENEZ CORDOBA FAIR PLAY ELCHE CF 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere HUGO ARTESERO LORENTE FAIR PLAY ELCHE CF 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Mario Muñoz Morenate CD EL ALTET C 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere JULIO CARBONELL GABARRI CD EL ALTET C 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere IKER UBEDA DA FONSECA CD EL ALTET C 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere IKER SEEN VASQUEZ CD EL ALTET C 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere JORDI LAZARO BERNAD CD EL ALTET C 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere ADRIAN REYES MARTINEZ CD EL ALTET C 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere GABRIEL PEREIRA CIFUENTES CD EL ALTET C 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Daniel Lopez Guerrero. UNITED ELCHE CF. B 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Sebastián Plesnicuta. UNITED ELCHE CF. B 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere EUGENIO MORENO OPO GONZALEZ CD EL ALTET C 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere JAVIER MONTES LLEDO BONAVISTA C.F. B 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere ADRIAN ALVAREZ MOLINA BONAVISTA C.F. B 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere ANOIR ZAKI GHARDA-KCHICH BONAVISTA C.F. B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere HAYTAM BELHADJ BERROUAINE BONAVISTA C.F. B 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Pablo Esclapez Lopez UNITED ELCHE CF. B 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Hugo Palacios Izquierdo. UNITED ELCHE CF. B 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Mario Torres Pastor. UNITED ELCHE CF. B 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere CHRISTIAN ESCLAPEZ_GINER BONAVISTA C.F. B 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere ALEJANDRO LOPEZ_BOIX BONAVISTA C.F. B 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere IKER BOGDAN BUZA_ALEMAÑ BONAVISTA C.F. B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere PEDRO VALERO GIRONA ELCHE SPORTING 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CARRILLO ELCHE SPORTING 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere RUBEN MARTIN SANCHEZ SANCHEZ ELCHE SPORTING 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere MARCOS CLARES JIMENEZ ELCHE SPORTING 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere AARON CUADRADO GASCON ELCHE SPORTING 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere CHRISTIAN GONZALEZ OCAÑA ELCHE SPORTING 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere HUGO VERDU PASCUAL FAIR PLAY ELCHE CF 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere Sadio Coulibaly UNITED ELCHE CF. B 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere LUCAS GONZALEZ FINCKE CD EL ALTET C 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere IVAN SORIANO BROTONS BONAVISTA C.F. B 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Dioy Traore Coulibaly UNITED ELCHE CF. B 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere UNAI GADEA MARTINEZ CD EL ALTET C 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere HUGO GAMEZ SALINAS ELCHE SPORTING 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere HARIS AWUDULAI BONAVISTA C.F. B 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere PABLO SANCHEZ GABARRON FAIR PLAY ELCHE CF 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere MARCOS ESPINOSA GARCIA FAIR PLAY ELCHE CF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere MARIO ESCLAPEZ ARTESERO FAIR PLAY ELCHE CF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 / 49
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.