Calendario
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Vedere COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 5 – 5 | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A |
Vedere CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 5 – 3 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO A |
Vedere JOVENTUT D´ELX FSF | 2 – 4 | NEWTON COLLEGE |
Vedere KELME C. F. A | 1 – 7 | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT A |
Vedere LAS BAYAS CD A | 7 – 3 | AT. DAMA DE ELCHE |
Vedere LAS BAYAS CD B | 0 – 13 | C. F. UNITED ELCHE |
Vedi calendario
Jornada 1 Prossimo
Goals
Nome | Squadra | Valore |
---|---|---|
Vedere Jorge García Murcia | LAS BAYAS CD A | 60 |
Vedere DANIEL LEWIS | FAIR PLAY ELCHE CF-EL TENDRE 1839 | 38 |
Vedere MANUEL CAÑIZARES URDANGARIN | C. F. INDEPENDIENTE DE ELCHE | 36 |
Vedere Alberto Selva Lucerga | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN B | 34 |
Vedere Joaquin Lopez Guerrero | C. F. UNITED ELCHE | 33 |