Classifica di BALONMANO ALEVIN MASC-XXXVI JJEE-2017/2018
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CEIP BAIX VINALOPO | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 325 | 223 | 102 |
Vedere | 2 | C LA DEVESA | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 290 | 253 | 37 |
Vedere | 3 | CEIP LA VALLVERDA | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 246 | 258 | -12 |
Vedere | 4 | CEIP V BLASCO IBAÑEZ A | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 208 | 241 | -33 |
Vedere | 5 | CEIP EL PALMERAL | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 226 | 320 | -94 |
5 / 5
Vai a di 1
Mostrare