Ficha de equipe
1
ELCHE BASKET-CEIP JORGE GUILLEN
Nome | PJ | JL | Vinculado |
---|---|---|---|
Ver AMNAY LOPEZ CALVO | 5 | 0 | |
Ver JOAQUÍN TRIVES MARTÍNEZ | 3 | 0 | |
Ver LOLA CARMONA ROS | 5 | 0 | |
Ver ÁLVARO PÉREZ PUJANTE | 4 | 0 | |
Ver DANIEL PONCE MARTÍN | 5 | 0 | |
Ver PABLO ALCARAZ NAVARRO | 6 | 0 | |
Ver JULIÁN TERRÉS MARTÍNEZ | 4 | 0 | |
Ver MIGUEL ÁNGEL MORENO MARTÍNEZ | 5 | 0 | |
Ver ALEJANDRO VÁZQUEZ MARTÍNEZ | 3 | 0 | |
Ver SAFOUANE ZAMRANE | 3 | 0 | |
Ver MOISÉS MARCO GARCÍA | 4 | 0 | |
Ver SANTIAGO GIL BERRIO | 2 | 0 |
12 / 12
Ir a de 1
Mostrar