Estatísticas de FUTBOL 8 BENJAMIN XXXIX JJ.EE. - 2020/2021

Jogador Equipe PJ TG G CA CV
1 Ver MARCO CAMPELLO VICENTE NEWTON COLLEGE 8 3 3 0 0
2 Ver MARIO ROS CAÑAS NEWTON COLLEGE 10 10 10 0 0
3 Ver CARLOS MACIA AMOROS LA HOYA CDC 8 7 7 0 0
4 Ver MARC MACIA BONETE LA HOYA CDC 7 1 1 0 0
5 Ver DANIEL ESCLAPEZ DA SILVA LA HOYA CDC 8 4 4 0 0
6 Ver MARCOS MACIA DIAZ LA HOYA CDC 9 9 9 0 0
7 Ver ALEJANDRO URBAN AGULLO LA HOYA CDC 4 6 6 0 0
8 Ver Nicolas Altet Cortina INDEPENDIENTE DE ELCHE CF B 3 2 2 0 0
9 Ver CARLOS GONZALEZ GARCIA INDEPENDIENTE DE ELCHE CF B 9 1 1 0 0
10 Ver JOEL SANCHEZ JIMENEZ INDEPENDIENTE DE ELCHE CF B 9 6 6 0 0
11 Ver DANIEL POYATO RUBIO INDEPENDIENTE DE ELCHE CF B 2 7 7 0 0
12 Ver ANGEL PEREIRA SEMPERE INDEPENDIENTE DE ELCHE CF B 3 8 8 0 0
13 Ver MIGUEL MARTINEZ MORELL INDEPENDIENTE DE ELCHE CF B 9 2 2 0 0
14 Ver MARTIN GARCIA ZAMORA INDEPENDIENTE DE ELCHE CF B 3 1 1 0 0
15 Ver MARCO FERRANDEZ BRI INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A 9 1 1 0 0
16 Ver JORGE MARTINEZ RIQUELME INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A 11 4 4 0 0
17 Ver DAVID SEGURA MORTON INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A 11 1 1 0 0
18 Ver SERGIO ARBOL VIZCAINO INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A 11 22 22 0 0
19 Ver DAVID VALERO MUÑOZ INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A 5 5 5 0 0
20 Ver OSCAR ABEGON SINIAVSKAYA INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A 12 2 2 0 0
21 Ver JORGE FUENTES SELVA INDEPENDIENTE DE ELCHE CF A 12 3 3 0 0
22 Ver Javier Menchén Company AITANA B 8 8 8 0 0
23 Ver Carlos Brotons Moreno AITANA B 8 7 7 0 0
24 Ver Jaime Pérez Valero AITANA B 6 4 4 0 0
25 Ver Pablo Brian Ortiz AITANA B 2 1 1 0 0
26 Ver Hugo Robles Rodríguez AITANA B 4 1 1 0 0
27 Ver Aimar Sánchez Muñoz AITANA A 11 13 13 0 0
28 Ver Iker Milán Gimenez AITANA A 12 11 11 0 0
29 Ver Andreas Jacobo Tondorf Fernández AITANA A 10 2 2 0 0
30 Ver Fernando Nicolás Tondorf Fernández AITANA A 9 1 1 0 0
31 Ver Álvaro Urban Agulló AITANA A 9 2 2 0 0
32 Ver Miguel Serrano Roman AITANA A 6 1 1 0 0
33 Ver ARTUR ANDRUSHEVICH NEWTON COLLEGE 8 1 1 0 0
34 Ver PABLO MARTIN MORENO NEWTON COLLEGE 11 4 4 0 0
35 Ver MANUEL PERAL INOTO NEWTON COLLEGE 11 5 5 0 0
36 Ver Lucas Hernández López AITANA A 8 11 11 0 0
37 Ver Francisco Menchén Company AITANA A 8 5 5 0 0
38 Ver Manuel Martín López AITANA A 4 3 3 0 0
39 Ver Jose Antonio Miralles Matarredona AITANA B 8 1 1 0 0
40 Ver Santiago Mora-Figueroa García de Quesada AITANA B 9 5 5 0 0
41 Ver Dani Otero AITANA A 4 3 3 0 0
42 Ver Reyes Pertusa Sabater AITANA B 5 1 1 0 0
43 Ver ALVARO CORTES GARCIA U.E. CREVILLENT 9 3 3 0 0
44 Ver ANTONIO MENCHON PIÑERO U.E. CREVILLENT 11 2 2 0 0
45 Ver PEDRO ESPADA GARCIA U.E. CREVILLENT 11 6 6 0 0
46 Ver LEO JOVER PALLARES U.E. CREVILLENT 11 10 10 0 0
47 Ver DAVID MANUEL SANCHEZ NAVARRO U.E. CREVILLENT 8 1 1 0 0
48 Ver MARTIN LOBANOV PASTOR U.E. CREVILLENT 8 2 2 0 0
49 Ver MARIO ESCLAPEZ ARTESERO FAIR PLAY ELCHE CF 11 4 4 0 0
50 Ver CRISTIAN MATEO ZAPLANA FAIR PLAY ELCHE CF 11 1 1 0 0
179 / 179
Ir a de 4 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.