Classificação de +MULTIDEPORTE(FS) PREBENJAMIN MASCULINO-GRUPO 2-XXXV JJEE CV-3ª FASE

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 CEIP MIGUEL DE UNAMUNOCEIP MIGUEL DE UNAMUNO 16 6 5 1 0 45 31 14
Ver 2 CEIP FERRANDEZ CRUZCEIP FERRANDEZ CRUZ 15 6 5 0 1 52 24 28
Ver 3 CEIP LUIS VIVES ACEIP LUIS VIVES A 9 6 3 0 3 47 47 0
Ver 4 CEIP BAIX VINALOPOCEIP BAIX VINALOPO 8 6 2 2 2 29 26 3
Ver 5 CEIP VIRGEN DE LA ASUNCIONCEIP VIRGEN DE LA ASUNCION 7 6 2 1 3 40 34 6
Ver 6 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA BC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA B 6 6 1 3 2 26 42 -16
Ver 7 C LA DEVESAC LA DEVESA 3 6 2 0 4 32 36 -4
Ver 8 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA AC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA A 1 6 0 1 5 19 50 -31
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.