Klassifizierung von +MULTIDEPORTE(FS) PREBENJAMIN MASCULINO-GRUPO 2-XXXV JJEE CV-3ª FASE

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 CEIP MIGUEL DE UNAMUNOCEIP MIGUEL DE UNAMUNO 16 6 5 1 0 45 31 14
Siehe 2 CEIP FERRANDEZ CRUZCEIP FERRANDEZ CRUZ 15 6 5 0 1 52 24 28
Siehe 3 CEIP LUIS VIVES ACEIP LUIS VIVES A 9 6 3 0 3 47 47 0
Siehe 4 CEIP BAIX VINALOPOCEIP BAIX VINALOPO 8 6 2 2 2 29 26 3
Siehe 5 CEIP VIRGEN DE LA ASUNCIONCEIP VIRGEN DE LA ASUNCION 7 6 2 1 3 40 34 6
Siehe 6 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA BC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA B 6 6 1 3 2 26 42 -16
Siehe 7 C LA DEVESAC LA DEVESA 3 6 2 0 4 32 36 -4
Siehe 8 C JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA AC JESUITINAS-ILLICE AUGUSTA A 1 6 0 1 5 19 50 -31
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.