Estatísticas de FÚTBOL 8 BENJAMIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019

Jogador Equipe PJ TG G GC CA CV A GF S MVP JL
1 Ver MARCOS ALVAREZ SORIA ALTABIX C.F. 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Antonio Amador Llorca BAHIA SANTA POLA F.C. 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver LUIS ALBERTO ALEGRE POVEDA ALTABIX C.F. 18 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Alejandro Lopez Boix LAS BAYAS CD 20 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Jorge Requena Piñero ATLETICO CREVILLENTE "A" 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver GORKA PEREZ SANCHEZ ATLETICO CREVILLENTE "A" 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver WALID EL BAOUAT ATLETICO CREVILLENTE "A" 19 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver ALEJANDRO CAMPELLO PEREZ ATLETICO CREVILLENTE "A" 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver BILAL ES SASSI ATLETICO CREVILLENTE "A" 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver SALAH ADIN EL AYOUBI ATLETICO CREVILLENTE "A" 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver GABRIEL SAEZ GARCIA ALTABIX C.F. 18 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver AHMED ABLAT ALTABIX C.F. 18 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTINEZ ALTABIX C.F. 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver PABLO CASTILLO BRITOS ALTABIX C.F. 12 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver MARCO ANTONIO VILLEGAS TEVAR ALTABIX C.F. 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Alejandro Piñol Picazo BAHIA SANTA POLA F.C. 20 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Jesus Solana Mancebo BAHIA SANTA POLA F.C. 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Martin Cenamor Orts BAHIA SANTA POLA F.C. 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver David Garcia Gonzalez BAHIA SANTA POLA F.C. 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Victor De la puente sanz BAHIA SANTA POLA F.C. 19 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Jaume Lopez Cases BAHIA SANTA POLA F.C. 20 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver GORKA SEPULCRE CALATAYUD LA HOYA CDC 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Joan Ticano Herron BAHIA SANTA POLA F.C. 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Julen Molina Guerra BAHIA SANTA POLA F.C. 19 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Luciano Fernández Amador BAHIA SANTA POLA F.C. 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver ALVARO ESCLAPEZ VERDEJO LA HOYA CDC 15 15 15 0 0 0 0 0 0 1 0
27 Ver ANGEL AGULLO MARTINEZ LA HOYA CDC 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver JOAQUIN GIRONA AGULLO LA HOYA CDC 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver IZAN FLOGUEIRA HIDALGO LA HOYA CDC 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver ANDRES BELTRAN SERRANO BONAVISTA CF "A" 12 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Ariel Boix Vilella LAS BAYAS CD 18 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Iker Buza Alemañ LAS BAYAS CD 17 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ADRIAN ASENCIO VICENTE U.E. CREVILLENTE "B" 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver BRUNO CARTAGENA JOVER U.E. CREVILLENTE "B" 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ÁLVARO GARRO MUÑOZ U.E. CREVILLENTE "B" 19 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver CARLOS ALFONSO DELICADO U.E. CREVILLENTE "B" 16 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver CRISTIAN ZAPLANA JIJONA U.E. CREVILLENTE "B" 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver LORENZO MANUEL VIDAL MAS U.E. CREVILLENTE "B" 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver MARTA ROCAMORA GONZÁLEZ U.E. CREVILLENTE "B" 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver SEMIR JORGE CHABLA VALENZUELA U.E. CREVILLENTE "B" 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver YAHYA ISMAIL CHOUKRI U.E. CREVILLENTE "B" 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver YERAY COVES PANIAGUA U.E. CREVILLENTE "B" 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver ADRIÁN CASCALES CERDÁ U.E. CREVILLENTE "B" 19 33 33 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Pablo García Herrero LA SAMARITANA "B" 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Álvaro Patiño LA SAMARITANA "B" 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ U.E. CREVILLENTE "A" 18 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver RAUL SANCHEZ MACIA U.E. CREVILLENTE "A" 17 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver CARLOS HURTADO FUENTES U.E. CREVILLENTE "A" 17 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JOSÉ ANTONIO ESPINOSA MAS U.E. CREVILLENTE "A" 17 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver HUGO MAS GARCÍA U.E. CREVILLENTE "A" 18 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
364 / 364
Ir a de 8 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.