Calendar of *FÚTBOL 8 BENJAMIN XXXV JJ.EE.- 2016/17*
Jornada 1 29/10/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 1 – 1 | PEÑA RAVAL |
Look COLEGIO AITANA "A" | 6 – 1 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 5 – 0 | INTANGCO SCD |
Look LAS BAYAS C.D. | 3 – 6 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look CREVILLENT UE "A" | 2 – 1 | ELCHE DREAM |
Look LA HOYA CDC | 7 – 7 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 2 – 3 | CELTIC ELCHE "E" |
Look rest | ILICITANO SPORTING |
Jornada 2 05/11/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 5 – 2 | ILICITANO SPORTING |
Look INTANGCO SCD | 3 – 2 | LAS BAYAS C.D. |
Look ELCHE DREAM | 1 – 3 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 3 – 7 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look PEÑA RAVAL | 1 – 4 | CREVILLENT UE "A" |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 2 – 0 | COLEGIO AITANA "A" |
Look CELTIC ELCHE "E" | 1 – 3 | LA HOYA CDC |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | rest |
Jornada 3 12/11/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look LAS BAYAS C.D. | 6 – 3 | ELCHE DREAM |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 7 – 1 | INTANGCO SCD |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 7 – 1 | PEÑA RAVAL |
Look ILICITANO SPORTING | 2 – 5 | CELTIC ELCHE "E" |
Look LA HOYA CDC | 7 – 1 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 3 – 4 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look CREVILLENT UE "A" | 3 – 3 | COLEGIO AITANA "A" |
Look rest | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Jornada 4 19/11/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look COLEGIO AITANA "A" | 0 – 5 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look ELCHE DREAM | 0 – 5 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look CREVILLENT UE "A" | 4 – 0 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 6 – 2 | ILICITANO SPORTING |
Look PEÑA RAVAL | 1 – 2 | LAS BAYAS C.D. |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 5 – 3 | LA HOYA CDC |
Look CELTIC ELCHE "E" | 3 – 2 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look INTANGCO SCD | rest |
Jornada 5 26/11/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look INTANGCO SCD | 4 – 2 | ELCHE DREAM |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 5 – 3 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look ILICITANO SPORTING | 1 – 4 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 6 – 3 | PEÑA RAVAL |
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 4 – 4 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look LAS BAYAS C.D. | 0 – 1 | COLEGIO AITANA "A" |
Look LA HOYA CDC | 5 – 2 | CREVILLENT UE "A" |
Look rest | CELTIC ELCHE "E" |
Jornada 6 27/11/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 1 – 7 | CELTIC ELCHE "E" |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 2 – 5 | LA HOYA CDC |
Look PEÑA RAVAL | 4 – 2 | INTANGCO SCD |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 2 – 3 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 1 – 1 | LAS BAYAS C.D. |
Look COLEGIO AITANA "A" | 6 – 1 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look CREVILLENT UE "A" | 2 – 2 | ILICITANO SPORTING |
Look ELCHE DREAM | rest |
Jornada 7 03/12/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 3 – 1 | CREVILLENT UE "A" |
Look ELCHE DREAM | 2 – 2 | PEÑA RAVAL |
Look INTANGCO SCD | 2 – 2 | COLEGIO AITANA "A" |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 8 – 3 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look ILICITANO SPORTING | 1 – 10 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look LAS BAYAS C.D. | 1 – 1 | LA HOYA CDC |
Look CELTIC ELCHE "E" | 2 – 3 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look rest | PROMESAS ELCHE C.F. |
Jornada 8 10/12/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look COLEGIO AITANA "A" | 5 – 1 | ELCHE DREAM |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 4 – 1 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look CREVILLENT UE "A" | 2 – 0 | CELTIC ELCHE "E" |
Look LAS BAYAS C.D. | 2 – 0 | ILICITANO SPORTING |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 4 – 0 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look LA HOYA CDC | 2 – 3 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 4 – 1 | INTANGCO SCD |
Look PEÑA RAVAL | rest |
Jornada 9 17/12/2016
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look PEÑA RAVAL | 2 – 7 | COLEGIO AITANA "A" |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 5 – 2 | ILICITANO SPORTING |
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 1 – 2 | LAS BAYAS C.D. |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 5 – 7 | CREVILLENT UE "A" |
Look ELCHE DREAM | 2 – 4 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look CELTIC ELCHE "E" | 2 – 3 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look INTANGCO SCD | 2 – 6 | LA HOYA CDC |
Look rest | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Jornada 10 14/01/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 3 – 2 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 11 – 0 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look ILICITANO SPORTING | 2 – 1 | INTANGCO SCD |
Look CREVILLENT UE "A" | 3 – 4 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 6 – 3 | PEÑA RAVAL |
Look LA HOYA CDC | 7 – 0 | ELCHE DREAM |
Look LAS BAYAS C.D. | 1 – 2 | CELTIC ELCHE "E" |
Look COLEGIO AITANA "A" | rest |
Jornada 11 21/01/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look COLEGIO AITANA "A" | 7 – 2 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 3 – 3 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look PEÑA RAVAL | 0 – 5 | LA HOYA CDC |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 2 – 9 | LAS BAYAS C.D. |
Look ELCHE DREAM | 4 – 1 | ILICITANO SPORTING |
Look INTANGCO SCD | 4 – 1 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look CELTIC ELCHE "E" | 4 – 5 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look rest | CREVILLENT UE "A" |
Jornada 12 28/01/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 6 – 1 | ELCHE DREAM |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 5 – 1 | CREVILLENT UE "A" |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 12 – 4 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look LA HOYA CDC | 5 – 4 | COLEGIO AITANA "A" |
Look LAS BAYAS C.D. | 5 – 2 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look INTANGCO SCD | 3 – 3 | CELTIC ELCHE "E" |
Look ILICITANO SPORTING | 2 – 5 | PEÑA RAVAL |
Look FUNDACION FAIR PLAY | rest |
Jornada 13 04/02/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look FUNDACION FAIR PLAY | 3 – 4 | LA HOYA CDC |
Look COLEGIO AITANA "A" | 4 – 4 | ILICITANO SPORTING |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 3 – 6 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look PEÑA RAVAL | 5 – 6 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 2 – 4 | INTANGCO SCD |
Look CREVILLENT UE "A" | 4 – 0 | LAS BAYAS C.D. |
Look ELCHE DREAM | 1 – 1 | CELTIC ELCHE "E" |
Look rest | ELCHE SPORTING CF "A" |
Jornada 14 11/02/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 1 – 1 | COLEGIO AITANA "A" |
Look ILICITANO SPORTING | 3 – 2 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 2 – 3 | CREVILLENT UE "A" |
Look LAS BAYAS C.D. | 2 – 4 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look INTANGCO SCD | 4 – 1 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look CELTIC ELCHE "E" | 7 – 1 | PEÑA RAVAL |
Look ELCHE DREAM | 1 – 3 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look LA HOYA CDC | rest |
Jornada 15 18/02/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look FUNDACION FAIR PLAY | 2 – 2 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look COLEGIO AITANA "A" | 3 – 1 | CELTIC ELCHE "E" |
Look LA HOYA CDC | 4 – 0 | ILICITANO SPORTING |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 7 – 1 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 2 – 0 | ELCHE DREAM |
Look PEÑA RAVAL | 3 – 1 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look CREVILLENT UE "A" | 2 – 1 | INTANGCO SCD |
Look rest | LAS BAYAS C.D. |
Jornada 16 25/02/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 3 – 1 | LAS BAYAS C.D. |
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 0 – 2 | LA HOYA CDC |
Look INTANGCO SCD | 3 – 5 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look CELTIC ELCHE "E" | 7 – 2 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look ELCHE DREAM | 0 – 3 | CREVILLENT UE "A" |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 3 – 3 | COLEGIO AITANA "A" |
Look PEÑA RAVAL | 2 – 4 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look ILICITANO SPORTING | rest |
Jornada 17 26/02/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CREVILLENT UE "A" | 1 – 1 | PEÑA RAVAL |
Look ILICITANO SPORTING | 0 – 4 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look COLEGIO AITANA "A" | 1 – 1 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look LAS BAYAS C.D. | 1 – 7 | INTANGCO SCD |
Look LA HOYA CDC | 4 – 1 | CELTIC ELCHE "E" |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 9 – 0 | ELCHE DREAM |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 10 – 4 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look rest | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Jornada 18 04/03/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look COLEGIO AITANA "A" | 3 – 3 | CREVILLENT UE "A" |
Look ELCHE DREAM | 0 – 1 | LAS BAYAS C.D. |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 2 – 9 | LA HOYA CDC |
Look PEÑA RAVAL | 0 – 5 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 3 – 1 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look CELTIC ELCHE "E" | 4 – 0 | ILICITANO SPORTING |
Look INTANGCO SCD | 3 – 2 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | rest |
Jornada 19 11/03/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 2 – 1 | CELTIC ELCHE "E" |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 2 – 3 | COLEGIO AITANA "A" |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 6 – 2 | ELCHE DREAM |
Look ILICITANO SPORTING | 4 – 5 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look LAS BAYAS C.D. | 1 – 0 | PEÑA RAVAL |
Look LA HOYA CDC | 3 – 1 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 1 – 5 | CREVILLENT UE "A" |
Look rest | INTANGCO SCD |
Jornada 20 18/03/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look COLEGIO AITANA "A" | 2 – 0 | LAS BAYAS C.D. |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 1 – 6 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look PEÑA RAVAL | 2 – 7 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 2 – 1 | ILICITANO SPORTING |
Look ELCHE DREAM | 3 – 2 | INTANGCO SCD |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 2 – 5 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look CREVILLENT UE "A" | 2 – 4 | LA HOYA CDC |
Look CELTIC ELCHE "E" | rest |
Jornada 21 25/03/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 2 – 4 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look CELTIC ELCHE "E" | 9 – 2 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look INTANGCO SCD | 5 – 2 | PEÑA RAVAL |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 4 – 3 | COLEGIO AITANA "A" |
Look ILICITANO SPORTING | 3 – 2 | CREVILLENT UE "A" |
Look LAS BAYAS C.D. | 2 – 0 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look LA HOYA CDC | 6 – 2 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look rest | ELCHE DREAM |
Jornada 22 26/03/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CREVILLENT UE "A" | 1 – 4 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look LA HOYA CDC | 7 – 1 | LAS BAYAS C.D. |
Look PEÑA RAVAL | 1 – 2 | ELCHE DREAM |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 6 – 1 | ILICITANO SPORTING |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 3 – 5 | CELTIC ELCHE "E" |
Look COLEGIO AITANA "A" | 0 – 3 | INTANGCO SCD |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 3 – 5 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | rest |
Jornada 23 01/04/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 0 – 2 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 5 – 8 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look ELCHE DREAM | 0 – 2 | COLEGIO AITANA "A" |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 0 – 5 | LA HOYA CDC |
Look INTANGCO SCD | 6 – 1 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look ILICITANO SPORTING | 0 – 3 | LAS BAYAS C.D. |
Look CELTIC ELCHE "E" | 0 – 1 | CREVILLENT UE "A" |
Look rest | PEÑA RAVAL |
Jornada 24 08/04/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 5 – 3 | CELTIC ELCHE "E" |
Look COLEGIO AITANA "A" | 3 – 0 | PEÑA RAVAL |
Look ILICITANO SPORTING | 0 – 10 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look LAS BAYAS C.D. | 3 – 5 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look CREVILLENT UE "A" | 9 – 4 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 1 – 0 | ELCHE DREAM |
Look LA HOYA CDC | 3 – 1 | INTANGCO SCD |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | rest |
Jornada 25 29/04/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 1 – 6 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 3 – 6 | CREVILLENT UE "A" |
Look PEÑA RAVAL | 1 – 5 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 3 – 7 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look ELCHE DREAM | 0 – 8 | LA HOYA CDC |
Look INTANGCO SCD | 2 – 3 | ILICITANO SPORTING |
Look CELTIC ELCHE "E" | 2 – 2 | LAS BAYAS C.D. |
Look rest | COLEGIO AITANA "A" |
Jornada 26 06/05/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look LAS BAYAS C.D. | 1 – 2 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 5 – 1 | INTANGCO SCD |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 3 – 3 | CELTIC ELCHE "E" |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 6 – 1 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look LA HOYA CDC | 10 – 1 | PEÑA RAVAL |
Look ILICITANO SPORTING | 0 – 0 | ELCHE DREAM |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 2 – 6 | COLEGIO AITANA "A" |
Look CREVILLENT UE "A" | rest |
Jornada 27 13/05/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 3 – 5 | LAS BAYAS C.D. |
Look CELTIC ELCHE "E" | 4 – 0 | INTANGCO SCD |
Look COLEGIO AITANA "A" | 5 – 7 | LA HOYA CDC |
Look PEÑA RAVAL | 8 – 2 | ILICITANO SPORTING |
Look CREVILLENT UE "A" | 1 – 2 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look ELCHE DREAM | 2 – 2 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 3 – 12 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look rest | FUNDACION FAIR PLAY |
Jornada 28 20/05/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look LA HOYA CDC | 7 – 1 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 2 – 1 | PEÑA RAVAL |
Look CELTIC ELCHE "E" | 2 – 0 | ELCHE DREAM |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 3 – 2 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look LAS BAYAS C.D. | 3 – 4 | CREVILLENT UE "A" |
Look INTANGCO SCD | 4 – 0 | PROMESAS ELCHE C.F. |
Look ILICITANO SPORTING | 3 – 0 | COLEGIO AITANA "A" |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | rest |
Jornada 29 27/05/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look COLEGIO AITANA "A" | 1 – 2 | ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F |
Look CREVILLENT UE "A" | 5 – 4 | PEÑA BARCELONISTA STª POLA |
Look CIUTAT D'ELX RACING CF | 3 – 2 | INTANGCO SCD |
Look FUNDACION FAIR PLAY | 9 – 1 | ILICITANO SPORTING |
Look ELCHE SPORTING CF "A" | 4 – 4 | LAS BAYAS C.D. |
Look PEÑA RAVAL | 1 – 2 | CELTIC ELCHE "E" |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 2 – 1 | ELCHE DREAM |
Look rest | LA HOYA CDC |
Jornada 30 28/05/2017
Home Team | Result | Away Team |
---|---|---|
Look INTANGCO SCD | 1 – 1 | CREVILLENT UE "A" |
Look PROMESAS ELCHE C.F. | 4 – 6 | PEÑA RAVAL |
Look PEÑA BARCELONISTA STª POLA | 3 – 1 | ELCHE SPORTING CF "A" |
Look ILICITANO SPORTING | 1 – 5 | LA HOYA CDC |
Look ELCHE DREAM | 0 – 4 | CIUTAT D'ELX RACING CF |
Look CELTIC ELCHE "E" | 2 – 4 | COLEGIO AITANA "A" |
Look ATHLETIC CLUB TORRELLANO C.F | 2 – 2 | FUNDACION FAIR PLAY |
Look LAS BAYAS C.D. | rest |