Description
Documentos y formularios asociados a las diversas competiciones gestionadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche
Files
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look CONVOCATORIA FASE MUNICIPAL XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 703.38 KB | 09/08/2023 |
Look DOCUMENTACION Y FECHAS DE INSCRIPCION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 494.14 KB | 09/08/2023 |
Look ANEXO 1. FORMULARIO DE INSCRIPCION EQUIPOS XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 360.82 KB | 09/08/2023 |
Look ANEXO 2. ALEGACIONES AL COMITE COMPETICION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 394.69 KB | 09/11/2023 |
Look ANEXO 3. AUTORIZACIO A JUGAR EN CATEGORIA SUPERIOR XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 561.48 KB | 09/11/2023 |
Look ANEXO 4. AUTORIZACION PARTICIPACION E IMAGENES XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 607.23 KB | 09/11/2023 |
Look ANEXO 5. SOLICITUD APLAZAMIENTO DE PARTIDO XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 229.96 KB | 09/11/2023 |
Look DOCUMENTACION Y PLAZOS DE INSCRIPCION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 494.14 KB | 09/11/2023 |
Look CONVOCATORIA FASE MUNICIPAL XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 703.38 KB | 09/11/2023 |
Look DISPOSICIONES ADICIONALES A NORMATIVAS XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 478.35 KB | 09/11/2023 |
Look ANEXO 1. FORMULARIO (EXCEL) INSCRIPCION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 65.78 KB | 09/11/2023 |
Look RESOLUCIÓ CONSELLERIA DE CONVOCATÒRIA XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 456.18 KB | 09/12/2023 |
Look PROTOCOLO ASISTENCIA SANITARIA JOCS ESPORTIUS | 159.15 KB | 10/16/2023 |
Look NORMATIVA F 5 PREBENJAMIN 2023/24 | 382.75 KB | 11/03/2023 |
Look NORMATIVA BALONCESTO XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 382.58 KB | 11/03/2023 |
Look NORMATIVA BALONMANO XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 727.99 KB | 11/03/2023 |
Look NORMATIVA FUTBOL 8 XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 451.86 KB | 11/03/2023 |
Look NORMATIVA VOLEIBOL XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 737.62 KB | 11/03/2023 |
Look NORMATIVA FUTBOL SALA XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 696.31 KB | 11/03/2023 |
Look CRITERIOS CLASIFICACION FUTBOL 8 XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 114.92 KB | 11/28/2023 |
Look CRITERIOS CLASIFICACION BALONCESTO XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 120.29 KB | 11/28/2023 |
Look CRITERIOS CLASIFICACION FUTBOL SALA XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 114.03 KB | 11/28/2023 |
Look CRITERIOS CLASIFICACION FUTBOL 5 PREBENJAMIN | 98.78 KB | 11/28/2023 |
Look CRITERIOS CLASIFICACION VOLEIBOL XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 139.85 KB | 11/28/2023 |
Look CRITERIOS CLASIFICACION BALONMANO XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 120.29 KB | 11/28/2023 |
Look NORMATIVA MULTIDEPORTE XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 748.48 KB | 12/05/2023 |
26 / 26
Go to of 1
Show
Location
CIUTAT ESPORTIVA -
Show map