Classificació de FÚTBOL 5 PREBENJAMIN - 2018/2019

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D
Veure 1 SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA  "B"SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "B" 53 22 17 2 3 112 52 60
Veure 2 KELME CF - L' ALJUB "C"KELME CF - L' ALJUB "C" 52 22 17 1 4 132 51 81
Veure 3 SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "C"SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "C" 50 22 16 2 4 122 36 86
Veure 4 NTRA SRA DEL CARMEN "C"NTRA SRA DEL CARMEN "C" 49 22 15 4 3 126 53 73
Veure 5 U.E. CREVILLENTE "A"U.E. CREVILLENTE "A" 46 22 14 4 4 116 67 49
Veure 6 NEWTON COLLEGENEWTON COLLEGE 36 22 11 3 8 84 78 6
Veure 7 LA HOYA CDC "B"LA HOYA CDC "B" 28 22 9 1 12 65 66 -1
Veure 8 CELTIC ELCHE C.F.CELTIC ELCHE C.F. 24 22 8 0 14 61 92 -31
Veure 9 ATLETICO CREVILLENTEATLETICO CREVILLENTE 23 22 7 2 13 60 96 -36
Veure 10 C.F. CASTRUM-BENIJOFARC.F. CASTRUM-BENIJOFAR 8 22 2 2 18 42 120 -78
Veure 11 NTRA SRA DEL CARMEN "B"NTRA SRA DEL CARMEN "B" 8 22 2 2 18 43 155 -112
Veure 12 COFRADIA LA SAMARITANACOFRADIA LA SAMARITANA 7 22 2 1 19 41 138 -97
12 / 12
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.