Clasificación de FÚTBOL 5 PREBENJAMIN - 2018/2019

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA  "B"SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "B" 53 22 17 2 3 112 52 60
Ver 2 KELME CF - L' ALJUB "C"KELME CF - L' ALJUB "C" 52 22 17 1 4 132 51 81
Ver 3 SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "C"SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "C" 50 22 16 2 4 122 36 86
Ver 4 NTRA SRA DEL CARMEN "C"NTRA SRA DEL CARMEN "C" 49 22 15 4 3 126 53 73
Ver 5 U.E. CREVILLENTE "A"U.E. CREVILLENTE "A" 46 22 14 4 4 116 67 49
Ver 6 NEWTON COLLEGENEWTON COLLEGE 36 22 11 3 8 84 78 6
Ver 7 LA HOYA CDC "B"LA HOYA CDC "B" 28 22 9 1 12 65 66 -1
Ver 8 CELTIC ELCHE C.F.CELTIC ELCHE C.F. 24 22 8 0 14 61 92 -31
Ver 9 ATLETICO CREVILLENTEATLETICO CREVILLENTE 23 22 7 2 13 60 96 -36
Ver 10 C.F. CASTRUM-BENIJOFARC.F. CASTRUM-BENIJOFAR 8 22 2 2 18 42 120 -78
Ver 11 NTRA SRA DEL CARMEN "B"NTRA SRA DEL CARMEN "B" 8 22 2 2 18 43 155 -112
Ver 12 COFRADIA LA SAMARITANACOFRADIA LA SAMARITANA 7 22 2 1 19 41 138 -97
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.