Klassifizierung von FÚTBOL 5 PREBENJAMIN - 2018/2019

A/A P Name P PM S U SN F A D
Siehe 1 SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA  "B"SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "B" 53 22 17 2 3 112 52 60
Siehe 2 KELME CF - L' ALJUB "C"KELME CF - L' ALJUB "C" 52 22 17 1 4 132 51 81
Siehe 3 SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "C"SANTA POLA CF. PEÑA BARCELONISTA "C" 50 22 16 2 4 122 36 86
Siehe 4 NTRA SRA DEL CARMEN "C"NTRA SRA DEL CARMEN "C" 49 22 15 4 3 126 53 73
Siehe 5 U.E. CREVILLENTE "A"U.E. CREVILLENTE "A" 46 22 14 4 4 116 67 49
Siehe 6 NEWTON COLLEGENEWTON COLLEGE 36 22 11 3 8 84 78 6
Siehe 7 LA HOYA CDC "B"LA HOYA CDC "B" 28 22 9 1 12 65 66 -1
Siehe 8 CELTIC ELCHE C.F.CELTIC ELCHE C.F. 24 22 8 0 14 61 92 -31
Siehe 9 ATLETICO CREVILLENTEATLETICO CREVILLENTE 23 22 7 2 13 60 96 -36
Siehe 10 C.F. CASTRUM-BENIJOFARC.F. CASTRUM-BENIJOFAR 8 22 2 2 18 42 120 -78
Siehe 11 NTRA SRA DEL CARMEN "B"NTRA SRA DEL CARMEN "B" 8 22 2 2 18 43 155 -112
Siehe 12 COFRADIA LA SAMARITANACOFRADIA LA SAMARITANA 7 22 2 1 19 41 138 -97
12 / 12
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.