Beschreibung
Documentos y formularios asociados a las diversas competiciones gestionadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche
Dateien
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe CONVOCATORIA FASE MUNICIPAL XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 703.38 KB | 08/09/2023 |
Siehe DOCUMENTACION Y FECHAS DE INSCRIPCION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 494.14 KB | 08/09/2023 |
Siehe ANEXO 1. FORMULARIO DE INSCRIPCION EQUIPOS XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 360.82 KB | 08/09/2023 |
Siehe ANEXO 2. ALEGACIONES AL COMITE COMPETICION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 394.69 KB | 11/09/2023 |
Siehe ANEXO 3. AUTORIZACIO A JUGAR EN CATEGORIA SUPERIOR XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 561.48 KB | 11/09/2023 |
Siehe ANEXO 4. AUTORIZACION PARTICIPACION E IMAGENES XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 607.23 KB | 11/09/2023 |
Siehe ANEXO 5. SOLICITUD APLAZAMIENTO DE PARTIDO XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 229.96 KB | 11/09/2023 |
Siehe DOCUMENTACION Y PLAZOS DE INSCRIPCION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 494.14 KB | 11/09/2023 |
Siehe CONVOCATORIA FASE MUNICIPAL XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 703.38 KB | 11/09/2023 |
Siehe DISPOSICIONES ADICIONALES A NORMATIVAS XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 478.35 KB | 11/09/2023 |
Siehe ANEXO 1. FORMULARIO (EXCEL) INSCRIPCION XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 65.78 KB | 11/09/2023 |
Siehe RESOLUCIÓ CONSELLERIA DE CONVOCATÒRIA XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 456.18 KB | 12/09/2023 |
Siehe PROTOCOLO ASISTENCIA SANITARIA JOCS ESPORTIUS | 159.15 KB | 16/10/2023 |
Siehe NORMATIVA F 5 PREBENJAMIN 2023/24 | 382.75 KB | 03/11/2023 |
Siehe NORMATIVA BALONCESTO XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 382.58 KB | 03/11/2023 |
Siehe NORMATIVA BALONMANO XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 727.99 KB | 03/11/2023 |
Siehe NORMATIVA FUTBOL 8 XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 451.86 KB | 03/11/2023 |
Siehe NORMATIVA VOLEIBOL XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 737.62 KB | 03/11/2023 |
Siehe NORMATIVA FUTBOL SALA XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 696.31 KB | 03/11/2023 |
Siehe CRITERIOS CLASIFICACION FUTBOL 8 XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 114.92 KB | 28/11/2023 |
Siehe CRITERIOS CLASIFICACION BALONCESTO XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 120.29 KB | 28/11/2023 |
Siehe CRITERIOS CLASIFICACION FUTBOL SALA XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 114.03 KB | 28/11/2023 |
Siehe CRITERIOS CLASIFICACION FUTBOL 5 PREBENJAMIN | 98.78 KB | 28/11/2023 |
Siehe CRITERIOS CLASIFICACION VOLEIBOL XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 139.85 KB | 28/11/2023 |
Siehe CRITERIOS CLASIFICACION BALONMANO XLII JOCS ESPORTIUS 2023.24 | 120.29 KB | 28/11/2023 |
Siehe NORMATIVA MULTIDEPORTE XLII JOCS ESPORTIUS 2023/24 | 748.48 KB | 05/12/2023 |
26 / 26
Gehe zu von 1
Anzeigen
Standort
CIUTAT ESPORTIVA -
Siehe Karte