Beschreibung
Documentos y formularios asociados a las diversas competiciones gestionadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche
Dateien
Name | Größe | Datum |
---|---|---|
Siehe ALEGACIONES XLI JOCS ESPORTIUS 22-23 | 61.20 KB | 20/09/2022 |
Siehe ANEXO 1. INSCRIPCIÓN EQUIPOS XLI JJDD 22-23 | 260.15 KB | 20/09/2022 |
Siehe AUTORIZACION PARTICIPACION E IMAGENES 22-23 | 447.84 KB | 20/09/2022 |
Siehe CONVOCATORIA XLI JOCS ESPORTIUS 22-23 | 698.68 KB | 20/09/2022 |
Siehe DOGV CONVOCATORIA XLI JOCS ESPORTIUS | 489.73 KB | 20/09/2022 |
Siehe NORMATIVA BALONCESTO - XLI JJDD 22-23 | 607.31 KB | 21/09/2022 |
Siehe NORMATIVA BALONMANO - XLI JJDD 22-23 | 559.18 KB | 21/09/2022 |
Siehe NORMATIVA MULTIDEPORTE- XLI JJDD 22-23 | 507.64 KB | 21/09/2022 |
Siehe SOLICITUD APLAZAMIENTO DE PARTIDO | 230.62 KB | 20/09/2022 |
Siehe NORMATIVA VOLEIBOL-XLI JJDD 22-23 | 673.99 KB | 20/09/2022 |
Siehe DOCUMENTACIÓN Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN FUTBOL 5 PREBENJAMIN | 444.50 KB | 21/09/2022 |
Siehe DOCUMENTACIÓN Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN XLI JOCS 22-23 | 475.16 KB | 21/09/2022 |
Siehe AUTORIZACION JUGAR CATEGORIA SUPERIOR | 569.31 KB | 21/09/2022 |
Siehe NORMATIVA FUTBOL 5 PREBENJAMIN - XLI JOCS 22-23 | 333.12 KB | 29/09/2022 |
Siehe NORMATIVA FUTBOL 8 -XLI JJDD 22-23 | 448.11 KB | 29/09/2022 |
Siehe DISPOSICIONES ADICIONALES A LAS NORMATIVAS DE JOCS ESPORTIUS.pdf | 126.79 KB | 15/11/2022 |
Siehe PROTOCOLO ACUACIÓN ASISTENCIA SANITARIA CASER JOCS ESPORTIUS 22-23 | 200.33 KB | 01/12/2022 |
Siehe PARTE DE ACCIDENTE ASISTENCIA SANITARIA CASER JOCS ESPORTIUS 22-23 | 118.57 KB | 01/12/2022 |
18 / 18
Gehe zu von 1
Anzeigen
Standort
CIUTAT ESPORTIVA -