Zustand | Name | Kategorie | Saison | Kategorie | Sex |
---|---|---|---|---|---|
Siehe | LIGA LOCAL BALONCESTO SENIOR | Basketball | 2024/2025 | SENIOR | Gemischt |
Siehe | SANTA RITA CUP | Futsal | 2024/2025 | SENIOR | |
Siehe | LIGA LOCAL ELCHE 24/25 | Futsal | 2024/2025 | SENIOR | Männlich |
Siehe | BALONCESTO BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Basketball | 2024/2025 | BENJAMIN | Gemischt |
Siehe | BALONCESTO ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Basketball | 2024/2025 | ALEVIN | Gemischt |
Siehe | BALONCESTO INFANTIL-CADETE MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Basketball | 2024/2025 | INFANTIL | Gemischt |
Siehe | BALONMANO BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Handball | 2024/2025 | BENJAMIN | Gemischt |
Siehe | BALONMANO ALEVIN FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Handball | 2024/2025 | ALEVIN | Weiblich |
Siehe | BALONMANO ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Handball | 2024/2025 | ALEVIN | Gemischt |
Siehe | FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO - 2024/2025 | Fußball 5 | 2024/2025 | PREBENJAMIN | Gemischt |
Siehe | FUTBOL 8 BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Fußball 8 | 2024/2025 | BENJAMIN | Gemischt |
Siehe | FUTBOL 8 ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Fußball 8 | 2024/2025 | ALEVIN | Gemischt |
Siehe | FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | BENJAMIN | Gemischt |
Siehe | FUTBOL SALA ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | ALEVIN | Gemischt |
Siehe | FUTBOL SALA INFANTIL MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | INFANTIL | Gemischt |
Siehe | FUTBOL SALA CADETE - JUVENIL MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Futsal | 2024/2025 | CADETE | Gemischt |
Siehe | MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Multisport – Mannschaften oder Paare | 2024/2025 | PREBENJAMIN | Gemischt |
Siehe | VOLEIBOL BENJAMIN FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | BENJAMIN | Weiblich |
Siehe | VOLEIBOL BENJAMIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | BENJAMIN | Gemischt |
Siehe | VOLEIBOL ALEVIN FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | ALEVIN | Weiblich |
Siehe | VOLEIBOL ALEVIN MIXTO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | ALEVIN | Gemischt |
Siehe | VOLEIBOL INFANTIL MIXTO XLIII JJ.EE. - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | INFANTIL | Gemischt |
Siehe | VOLEIBOL CADETE FEMENINO XLIII JJ.EE. - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | CADETE | |
Siehe | VOLEIBOL JUVENIL FEMENINO XLIII JJ.EE - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | CADETE | Weiblich |
Siehe | VOLEIBOL CADETE - JUVENIL MIXTO XLIII JJ.EE. - 2024/2025 | Volleyball | 2024/2025 | CADETE | Gemischt |
25 / 25
Gehe zu von 1
Anzeigen