Statistiken von LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 2ª DIVISIÓN 22/23

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Mariano Gimenez ILLICE FUTSAL 8 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Jose Antonio Haro Mendez ILLICE FUTSAL 14 12 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Iván Pomares Alonso ILLICE FUTSAL 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe FEDERICO MANUEL RIVERO ILLICE FUTSAL 10 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Cristian López crespo ILLICE FUTSAL 11 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Luis Alfonso Morano Sanchez Patria Legends Santa Pola 17 6 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Jorge Blasco Muela Patria Legends Santa Pola 15 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Daniel Palao Lopez Patria Legends Santa Pola 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Salvador Peralta Gomez Patria Legends Santa Pola 14 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Ruben García Morell Patria Legends Santa Pola 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Daniel Martínez Sevilla Patria Legends Santa Pola 12 9 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Joaquín Manuel Rodriguez Hernández VICENTE BAGUETTES KING FS 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Carlos González romera VICENTE BAGUETTES KING FS 19 10 10 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Brahian Daniel Valencia Lopez ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 12 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Juan Carlos Gómez Uribe Patria Legends Santa Pola 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Gustavo Javier Jiménez Rivero Patria Legends Santa Pola 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Iván Más García Patria Legends Santa Pola 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Javi Ballesta Lázaro ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 20 27 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Jonatan Aracil Guijarro ILLICE FUTSAL 12 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Ramón_ Molina Ferrández ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 16 9 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Dennys_ Robles Placencia ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 14 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe JOAQUÍN LÓPEZ VILLENA TELECABLE 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe ROBERTO COVES MOLLÁ TELECABLE 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe EMILIANO ROSILLO NAVARRO TELECABLE 17 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe VICTOR VICENTE TREMIÑO TELECABLE 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Alejandro Rueda Hernández Patria Legends Santa Pola 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Vicente Bonmati Cerdá Patria Legends Santa Pola 21 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Alejandro. JORDÁ CASCALES ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe JOSÉ LUIS GÓMEZ GARCÍA ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe RAÚL. CLEMENT SAX ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 17 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe José Miguel Soler Ruiz A.LAFUENTE /BE WATER 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Rafael Quesada Más A.LAFUENTE /BE WATER 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Daniel Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 19 10 10 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe José fran Molina Bonmati A.LAFUENTE /BE WATER 14 6 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Francisco Martínez Pomares A.LAFUENTE /BE WATER 16 2 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Iván Box Baile A.LAFUENTE /BE WATER 11 8 8 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Marcos Mazzali Blasco A.LAFUENTE /BE WATER 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Alfredo García Montenegro A.LAFUENTE /BE WATER 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe David Ancheta A.LAFUENTE /BE WATER 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Javier Ruso Hernández A.LAFUENTE /BE WATER 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Emilio Ruso Manzanaro A.LAFUENTE /BE WATER 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe ANDRÉS MOLINA PEÑARANDA TELECABLE 6 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Rubén Carrera Gimenez ILLICE FUTSAL 17 25 25 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe David Martínez Verjano ILLICE FUTSAL 18 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Vicente Manuel Soriano Piedecausa A.LAFUENTE /BE WATER 10 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Sergio Antón García ILLICE FUTSAL 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe DAVID MACIA GARCIA TELECABLE 12 11 11 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe ELIAS SABORIDO MARTÍNEZ ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 12 4 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe DAVID. MARTINEZ ORTIZ ILLIHOUSE/RAQUISFISIOTERAPIA 9 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Vicente Miralles Gutiérrez A.LAFUENTE /BE WATER 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 / 151
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.