Klassifizierung von FÚTBOL 8 ALEVIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | CIUTAT D´ELX RACING "A" | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 136 | 34 | 102 |
Siehe | 2 | ATHLETIC TORRELLANO | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 146 | 42 | 104 |
Siehe | 3 | ESTRELLA ROJA DE ELCHE C.F. | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 121 | 48 | 73 |
Siehe | 4 | U.E. CREVILLENTE "B" | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 96 | 57 | 39 |
Siehe | 5 | BAHIA DE SANTA POLA "A" | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 86 | 54 | 32 |
Siehe | 6 | U.E. CREVILLENTE "A" | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 104 | 61 | 43 |
Siehe | 7 | ALTABIX C.F. | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 84 | 73 | 11 |
Siehe | 8 | COLEGIO AITANA "A" | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 113 | 93 | 20 |
Siehe | 9 | HELIKE ATHLETIC C.F. "A" | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 82 | 70 | 12 |
Siehe | 10 | PEÑA RAVAL | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 37 | 85 | -48 |
Siehe | 11 | SANTA POLA CF.PEÑA BARCELONISTA | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 57 | 116 | -59 |
Siehe | 12 | C.F. FAIR PLAY "B" MS REFORMAS | 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 54 | 111 | -57 |
Siehe | 13 | ELCHE ELITE CF | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 42 | 133 | -91 |
Siehe | 14 | BONAVISTA CF | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 21 | 202 | -181 |
14 / 14
Gehe zu von 1
Anzeigen