Statistiken von FÚTBOL SALA BENJAMIN MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Alejandro Cuadros García C NTRA SRA DEL CARMEN A 16 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Guillermo Reche Victoria C NTRA SRA DEL CARMEN A 14 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Oscar Más Ferrández C NTRA SRA DEL CARMEN A 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Héctor Mora Sánchez C NTRA SRA DEL CARMEN A 15 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Pablo García Denia C NTRA SRA DEL CARMEN A 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Antonio Serna Cervantes C NTRA SRA DEL CARMEN A 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Xavier Linero Paco C NTRA SRA DEL CARMEN A 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Gonzalo García Torregrosa C NTRA SRA DEL CARMEN A 7 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Ginés Guillén Quiles C NTRA SRA DEL CARMEN A 9 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Pablo Gómez Ballester C NTRA SRA DEL CARMEN A 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Pablo Romero Romero C NTRA SRA DEL CARMEN A 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Cristian Salido Larrosa C NTRA SRA DEL CARMEN A 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Alvaro Martínez Moreno C NTRA SRA DEL CARMEN A 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Jacobo Valero García C NTRA SRA DEL CARMEN A 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Iván Pozo Sarabia C NTRA SRA DEL CARMEN A 10 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Aitor Ricarte Montoya C NTRA SRA DEL CARMEN A 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Juan Blasco Agulló C NTRA SRA DEL CARMEN B 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Miguel Blasco Agulló C NTRA SRA DEL CARMEN B 14 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Alvaro Rodrigo Bonmatí C NTRA SRA DEL CARMEN B 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Jesús Soto Juan C NTRA SRA DEL CARMEN B 16 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Raquel Alonso Pastor C NTRA SRA DEL CARMEN B 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Máximo Harkness Jover C NTRA SRA DEL CARMEN B 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Adrián Romero Vázquez C NTRA SRA DEL CARMEN B 8 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Miguel Butrón Alvarez C NTRA SRA DEL CARMEN B 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Pablo Paré Torrente C NTRA SRA DEL CARMEN B 5 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Paulino Motilla Quiles C NTRA SRA DEL CARMEN B 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Gabriel Cánovas Marín C NTRA SRA DEL CARMEN B 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe David Muñoz Arbizu C NTRA SRA DEL CARMEN B 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Rubén Moltó Coll C NTRA SRA DEL CARMEN B 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Daniel Tenza Cuenca CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Pablo Andreu Touris CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Lucas Guilabert Martinez CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 12 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Alejandro Olivares Garcia CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe Jose Antonio Guilabert Jover CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Alejandro Blasco Esclapez CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 13 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Aitor Castellano Molina CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 13 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Samuel Torrus Blasco CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Aarón Espino Dávila CEIP RAMON LLULL 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Miguel Gonzalvez Belda CEIP RAMON LLULL 16 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Huan Zhou CEIP RAMON LLULL 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe PACO FERNANDEZ FERNANDEZ ASOC GITANA CARRUS 14 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MANUEL DIAZ YAGÜE ASOC GITANA CARRUS 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe MANASES MOTOS SAAVEDRA ASOC GITANA CARRUS 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe JOSE MANUEL MORENO CORTES ASOC GITANA CARRUS 20 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe JOSE CORTES GARCIA ASOC GITANA CARRUS 15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe ALVARO GULIAS DE FRANCISCO COLEGIO LA DEVESA 16 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe ANTONIO BOTELLA GONZALVEZ COLEGIO LA DEVESA 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe JOAQUIN LOPEZ SANTOYO COLEGIO LA DEVESA 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe CARLOS PIMENTEL BERNAD COLEGIO LA DEVESA 15 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Adam Ghanmi CFSF JOVENTUT D´ELX A 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 / 150
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.