Statistiken von MULTIDEPORTE PREBENJAMIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Spieler | Mannschaft | PM | FP | |
---|---|---|---|---|
1 | Siehe ADRIAN BARRAJON VELIZ | CEIP RAMON LLULL | 3 | 1 |
2 | Siehe Izan Camacho Fernández | CEIP RAMON LLULL | 3 | 3 |
3 | Siehe ISAAC PACHECO SANCHEZ | CEIP EUGENI D´ORS | 3 | 1 |
4 | Siehe MARC SELVA ESCUDERO | CEIP EUGENI D´ORS | 3 | 1 |
5 | Siehe MARIO PALZON MARTINEZ | CEIP EUGENI D´ORS | 2 | 1 |
6 | Siehe OLIVER MOÑINOS RIVES | CEIP EUGENI D´ORS | 1 | 3 |
7 | Siehe YERAI CARRETERO HERNANDEZ | CEIP EUGENI D´ORS | 4 | 1 |
8 | Siehe MIGUEL ÀNGEL DOS SANTOS MIRALLES | CEIP EUGENI D´ORS | 2 | 3 |
9 | Siehe Adrián Palazon Navarro | CEIP LEON FELIPE | 4 | 3 |
10 | Siehe Alba Mico Pascual | CEIP LEON FELIPE | 3 | 7 |
11 | Siehe Yaiza Cuesta Utrilla | CEIP LEON FELIPE | 4 | |
12 | Siehe Miguel Ángel Ballesteros Bravo | CEIP LEON FELIPE | 1 | 2 |
13 | Siehe RAFAEL. VIDAL RODRIGUEZ | CEIP LEON FELIPE | 1 | 3 |
14 | Siehe Guillermo Pablo Ríos Moreira | CEIP LEON FELIPE | 1 | 3 |
15 | Siehe Laurentiu Lungu García | CEIP RAMON LLULL | 2 | 1 |
16 | Siehe ARIADNA GARCIA PRIEGO | CEIP SAGRADA FAMILIA | 2 | 4 |
17 | Siehe AITOR MATEU GONZALEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 5 | 1 |
18 | Siehe HECTOR PARREÑO BERNABEU | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 11 |
19 | Siehe HECTOR LOPEZ ROCAMORA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 3 | 1 |
20 | Siehe GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 9 |
21 | Siehe ADRIAN DANIEL AGUIRRE VILELA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 3 | 2 |
22 | Siehe Shara Valero Sánchez | CEIP RAMON LLULL | 3 | 1 |
23 | Siehe Aizan Sanz Mas | CEIP RAMON LLULL | 3 | 3 |
24 | Siehe ERIK VILLEGAS IMPATÁ | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ A | 4 | 1 |
25 | Siehe IKER SALAR MENDEZ | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ A | 3 | 1 |
26 | Siehe ARON MARTINEZ BASTAZO | CEIP SAGRADA FAMILIA | 2 | 6 |
27 | Siehe YOEL MAYORAL MARTINEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 2 |
28 | Siehe MOHAMED ALI BOUKRA BAYOUD | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 4 | 5 |
29 | Siehe ANTONIO MOLINA FERNANDEZ | CEIP EUGENI D´ORS | 2 | 3 |
30 | Siehe Álvaro Ruiz Lara | CEIP LEON FELIPE | 2 | 2 |
31 | Siehe MARCOS SANCHEZ MARTINEZ | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ B | 3 | 1 |
32 | Siehe OLIVER CABRERA AMOROS | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ A | 3 | 1 |
33 | Siehe JUANAN MARTINEZ GUTIERREZ | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ B | 4 | 14 |
34 | Siehe ISMAEL ORTIZ DOUGHMI | CEIP EUGENI D´ORS | 5 | 1 |
35 | Siehe Adrian Vicente Rodriguez | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ B | 4 | 1 |
36 | Siehe ALEXANDER SOLIZ CUELLAR | CEIP GINER DE LOS RIOS A | 3 | 1 |
37 | Siehe ELOY VICENTE POVEDA | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ B | 1 |
37 / 37
Gehe zu von 1
Anzeigen