Standings of VOLEIBOL BENJAMIN FEMENINO XL JJ.EE. - 2021/2022
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | C. D. SALESIANOS ELCHE A | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 |
Look | 2 | C. D. SALESIANOS ELCHE C | 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 |
Look | 3 | CEIP HISPANIDAD EBC AMARILLO | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 |
Look | 4 | C. D. SALESIANOS ELCHE B | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 |
Look | 5 | CEIP HISPANIDAD EBC BLANCO | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 |
Look | 6 | COLEGIO ALONAI-POLANENS SANTA POLA | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 |
Look | 7 | C. V. ILICITANO CARRUS A | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 19 | -1 |
Look | 8 | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 21 | 0 |
Look | 9 | C VB ELCHE A | 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 27 | -17 |
Look | 10 | JESUITINAS SANTA MARIA B | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 27 | -19 |
Look | 11 | JESUITINAS SANTA MARIA A | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 30 | -24 |
Look | 12 | CEIP JAUME I - TOSCAR | 12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 |
12 / 12
Go to of 1
Show