Standings of BALONCESTO BENJAMIN MIXTO XLII JJ.EE - 2023/2024
A/D | P | Name | P | PM | WM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CEIP HISPANIDAD CELESTE | 15 | 8 | 7 | 1 | 388 | 180 | 208 |
Look | 2 | JESUITINAS SANTA MARIA - ACTIVIELX | 14 | 8 | 6 | 2 | 331 | 215 | 116 |
Look | 3 | CBI ELCHE VERDE | 13 | 8 | 5 | 3 | 293 | 174 | 119 |
Look | 4 | CEIP HISPANIDAD DORADO | 10 | 8 | 2 | 6 | 142 | 356 | -214 |
Look | 5 | CBI ELCHE FEMENINO | 8 | 8 | 0 | 8 | 115 | 344 | -229 |
5 / 5
Go to of 1
Show