Stats of MULTIDEPORTE PREBENJ MASC-GRUPO1(FS)-3ª FASE-XXXVI JJEE-2017/2018
Player | Team | PM | FP | |
---|---|---|---|---|
1 | Look NICOLA TESSITORE NO TIENE | CEIP HISPANIDAD A | 1 | 6 |
2 | Look MIGUEL SANTOYO SEMPERE | CEIP HISPANIDAD A | 1 | 7 |
3 | Look CARLOS ORTEGA SOLER | CEIP HISPANIDAD A | 1 | 2 |
4 | Look ESTELA BELTRÁN GRAU | CEIP HISPANIDAD A | 3 | 1 |
5 | Look MANUEL ÁLVAREZ DÍAZ | CEIP HISPANIDAD A | 3 | 1 |
6 | Look SAMUEL GARCIA GONZÁLEZ | CEIP HISPANIDAD A | 4 | 5 |
7 | Look ALEJANDRO RODRÍGUEZ LÓPEZ | CEIP HISPANIDAD A | 1 | 1 |
8 | Look Guillermo Parres Jacobo | CEIP ANTONIO MACHADO | 4 | 1 |
9 | Look Lorenzo Ruiz García | CEIP ANTONIO MACHADO | 4 | 1 |
10 | Look Nuria Agulló Tarí | CEIP ANTONIO MACHADO | 2 | 1 |
11 | Look HECTOR FERRANDEZ GARCIA | CEIP ANTONIO MACHADO | 4 | 4 |
12 | Look LUCAS AGULLO MATEO | CEIP MESTRE CANALETES | 3 | 1 |
13 | Look ALBA CONTRERAS SANCHEZ | CEIP MESTRE CANALETES | 2 | 1 |
14 | Look BRUNO TRIVES RUIZ | C JESUITINAS ILLICE A | 1 | 1 |
15 | Look JAVIER FERRÁNDEZ FENOLL | C JESUITINAS ILLICE A | 3 | 2 |
16 | Look DIEGO BONETE IBÁÑEZ | C JESUITINAS ILLICE A | 2 | 3 |
17 | Look ALEJANDRO COQUILLAT RODRÍGUEZ | C JESUITINAS ILLICE A | 4 | 1 |
18 | Look PEPE ESCLAPEZ MARCO | C JESUITINAS ILLICE A | 3 | 2 |
19 | Look JOSÉ MANUEL RAMÓN MIRALLES | C JESUITINAS ILLICE A | 2 | 2 |
20 | Look FERNANDO GARCIA BELDA | C JESUITINAS ILLICE A | 3 | 5 |
21 | Look IRENE SOLA GONZALVEZ | C JESUITINAS ILLICE A | 5 | 1 |
22 | Look ADRIANA MARUENDA ESPINA | C JESUITINAS ILLICE A | 1 | 1 |
23 | Look Jose Navarro Urban | CEIP DAMA DE ELCHE | 5 | 6 |
24 | Look ALEXIS Aznar Aguilar | CEIP DAMA DE ELCHE | 4 | 5 |
25 | Look Ismael Elouafi Alarcon | CEIP DAMA DE ELCHE | 2 | 3 |
26 | Look Yeray Pascual Valencia | CEIP DAMA DE ELCHE | 4 | 10 |
27 | Look Brahim Belhadj Candela | CEIP DAMA DE ELCHE | 4 | 5 |
28 | Look Boukimi Abdel Illah | CEIP DAMA DE ELCHE | 4 | 2 |
29 | Look Victoria Samudio Saucedo | CEIP DAMA DE ELCHE | 1 | 5 |
30 | Look Rubén Suarez Montero | CEIP RAMON LLULL | 5 | 2 |
31 | Look DAVID MOYA SALMON | CEIP RAMON LLULL | 4 | 12 |
32 | Look Miguel Gonzalvez Belda | CEIP RAMON LLULL | 3 | 17 |
33 | Look Aarón Espino Dávila | CEIP RAMON LLULL | 3 | 2 |
34 | Look Adrián Torres Naharro | CEIP RAMON LLULL | 5 | 1 |
34 / 34
Go to of 1
Show