Standings of FÚTBOL 8 ALEVÍN XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | UNION DEPORTIVA ILICITANA | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 85 | 35 | 50 |
Look | 2 | UE CREVILLENT | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 30 | 22 |
Look | 3 | COLEGIO AITANA A | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 64 | 35 | 29 |
Look | 4 | INDEPENDIENTE DE ELCHE CF | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 45 | 20 |
Look | 5 | PROMESAS CIUTAT D'ELX A | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 43 | 30 | 13 |
Look | 6 | CF FAIR PLAY ELCHE A | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50 | 41 | 9 |
Look | 7 | NEWTON COLLEGE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 49 | 54 | -5 |
Look | 8 | BONAVISTA CF | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 |
Look | 9 | LA HOYA CDC | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 31 | 69 | -38 |
Look | 10 | CD EL ALTET A | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 26 | 61 | -35 |
Look | 11 | ELCHE SPORTING CF | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 14 | 69 | -55 |
11 / 11
Go to of 1
Show