Stats of FUTBOL SALA JUVENIL MASCULINO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | BC | RC | A | GC | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look OSCAR TORRES SOLER | IES LA FOIA D´ELX A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look ALBERTO RUDA RUIZ | IES LA FOIA D´ELX A | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look SALVADOR RIQUELME RIERA | IES LA FOIA D´ELX A | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look VICENTE NAVARRO BOTELLA | IES LA FOIA D´ELX A | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look BECK HEALEY | IES LA FOIA D´ELX A | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look JAVIER MENDIOLA LÓPEZ | IES LA FOIA D´ELX A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look sofian Iallalen | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look Daniel Gil Vazquez | FUNDACION ELCHE ACOGE | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Jesus Aguilarte Martínez | FUNDACION ELCHE ACOGE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Gueladio Thiam | FUNDACION ELCHE ACOGE | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Ignacio Ribelles Segura | COLEGIO AITANA | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Santiago Serrano Román | COLEGIO AITANA | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Pepe Baeza Galvañ | COLEGIO AITANA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look SALVADOR GONZÁLVEZ MORELL | IES LA FOIA D´ELX A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Bouka bobacar balde | FUNDACION ELCHE ACOGE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look JONATHAN DIAZ-BENITO VICO | BONAVISTA CF SALA | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look SAMUEL LIDON CERDAN | BONAVISTA CF SALA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Alejandro Sarabia Canovas | COLEGIO AITANA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ISMAEL LORENZO GONZALEZ | JOVENTUT D´ELX C | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Laid LAKHDIM EL KIHEL | JOVENTUT D´ELX C | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Alejandro Moreno Calvache | FUNDACION ELCHE ACOGE | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look ALVARO UBRIC MUÑOZ | BONAVISTA CF SALA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look Jose Ariel Orellana Heredia | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look ISMAEL ZAMBRANA MORALES | JOVENTUT D´ELX C | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look JUAN MANUEL IRLES PIÑOL | JOVENTUT D´ELX C | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look WILLIAM GONZALEZ SANCHEZ | JOVENTUT D´ELX C | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look Vicente Picó Espinosa | COLEGIO AITANA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look Ivan Garcia Diaz | JOVENTUT D´ELX C | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look HUGO GARCIA IBAÑEZ | JOVENTUT D´ELX C | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look JOSÉ ANTONIO PEREZ ATENCIA | JOVENTUT D´ELX C | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look daniel verdesoto quishpe | FUNDACION ELCHE ACOGE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Look JOHN MANUEL POMA JAPON | BONAVISTA CF SALA | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look PEDRO SOLER AMORÓS | IES LA FOIA D´ELX B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look DANIEL BELMONTE GARCÍA | IES LA FOIA D´ELX B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look BRIAN VALERO CARALTO | IES LA FOIA D´ELX B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look VICTOR SELVA BENITO | IES LA FOIA D´ELX B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA | IES LA FOIA D´ELX B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look GUILLERMO GONZÁLVEZTORRES | IES LA FOIA D´ELX A | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look MEDHI HARKATI | JOVENTUT D´ELX C | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Look JUAN ANTONNIO MARTINEZ MORAGUEZ | FUNDACION ELCHE ACOGE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look NASSIM NEKROUF EMBARKI | FUNDACION ELCHE ACOGE | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Look DANIEL ROCAMORA SORIANO | BONAVISTA CF SALA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Look ÁNGEL ORTIZ FERNÁNDEZ | IES LA FOIA D´ELX B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Go to of 1
Show