Ficha de equipo
1
CALZADOS DIGO DIGO/BAR LA NOGUERA
Dorsal | Nombre | PJ | GT | G | TA | TR | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOSE CARLOS SATOCA SOLIS | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Ver 3 | DANIEL MARTINEZ MÉNDEZ | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
Ver 6 | HECTOR FUSTER ARNAO | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver 7 | Samuel Valencia Martínez | 15 | 12 | 12 | 3 | 0 | |
Ver 8 | FRANCISCO CRISTIAN PRIETO GARCIA | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Ver 9 | GUILLERMO MOLINA GUTIERREZ | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Ver 10 | DANIEL GONZALEZ BONETE | 21 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
Ver 11 | RAFAEL PRIETO ALES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ver 14 | ANTONIO CHAVES CORDON | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver 15 | LUIS HERNANDEZ NEILA | 22 | 13 | 13 | 5 | 0 | |
Ver 17 | ALVARO MIÑANO CARRASCO | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Ver 18 | FRANCISCO JOSE BLASCO RODRIGO | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Ver 19 | RUBEN CARRERES PINTADO | 23 | 24 | 24 | 1 | 0 | |
Ver 22 | CRISTIAN BENEYTE SEMPERE | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar