Estadísticas de FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Martín Moltó Coll | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver ERIC GARCIA PRIEGO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver CONSTANTINO AMADOR AMADOR | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver HECTOR VILLENA ABADIA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MATIAS GUZMAN ARBELAEZ | NEWTON COLLEGE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Andrea Selva Pomares | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver EZEQUIEL MOYA SALMON | CELTIC ELCHE CF A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver TANI GARCIA BERNABEU | NEWTON COLLEGE | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Máximo Galindo Santos | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Pedro Bonete Miras | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver CARLOS JOVER LUCAS | NEWTON COLLEGE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver HECTOR ANTON COVES | NEWTON COLLEGE | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver VICTOR SERRANO SANSANO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver JAVIER JOSE SANCHEZ VICO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver José López Rodríguez | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ENZO BALDO VALERA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver STEPHANE JUAN CASCALES | CELTIC ELCHE CF A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver LEO RAMIREZ SOTOS | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver RUBEN BOTELLA MARCO | NEWTON COLLEGE | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver PAU MIRAS AZNAR | CELTIC ELCHE CF A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver ABEL CASCALES MARIN | CELTIC ELCHE CF A | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver LUCAS PASCUAL CALVO | CELTIC ELCHE CF A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver DAVID CASTAÑO MIRALLES | NEWTON COLLEGE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver LIONEL GARCIA SANCHEZ | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Ir a de 1
Mostrar