Stats of FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
Player | Team | PM | TG | G | OG | YC | RC | A | GC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Máximo Galindo Santos | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look José López Rodríguez | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Andrea Selva Pomares | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Pedro Bonete Miras | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Martín Moltó Coll | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look DAVID CASTAÑO MIRALLES | NEWTON COLLEGE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look CARLOS JOVER LUCAS | NEWTON COLLEGE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look TANI GARCIA BERNABEU | NEWTON COLLEGE | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look MATIAS GUZMAN ARBELAEZ | NEWTON COLLEGE | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look LIONEL GARCIA SANCHEZ | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Look RUBEN BOTELLA MARCO | NEWTON COLLEGE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look ERIC GARCIA PRIEGO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look JAVIER JOSE SANCHEZ VICO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ENZO BALDO VALERA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look HECTOR VILLENA ABADIA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ABEL CASCALES MARIN | CELTIC ELCHE CF A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look PAU MIRAS AZNAR | CELTIC ELCHE CF A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look LUCAS PASCUAL CALVO | CELTIC ELCHE CF A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look EZEQUIEL MOYA SALMON | CELTIC ELCHE CF A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look STEPHANE JUAN CASCALES | CELTIC ELCHE CF A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look CONSTANTINO AMADOR AMADOR | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Look HECTOR ANTON COVES | NEWTON COLLEGE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look VICTOR SERRANO SANSANO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Look LEO RAMIREZ SOTOS | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Go to of 1
Show