Statistiche di FUTBOL 5 PREBENJAMIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CR | A | GS | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Máximo Galindo Santos | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere José López Rodríguez | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Andrea Selva Pomares | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Pedro Bonete Miras | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Martín Moltó Coll | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere DAVID CASTAÑO MIRALLES | NEWTON COLLEGE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere CARLOS JOVER LUCAS | NEWTON COLLEGE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere TANI GARCIA BERNABEU | NEWTON COLLEGE | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MATIAS GUZMAN ARBELAEZ | NEWTON COLLEGE | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere LIONEL GARCIA SANCHEZ | UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere RUBEN BOTELLA MARCO | NEWTON COLLEGE | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere ERIC GARCIA PRIEGO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere JAVIER JOSE SANCHEZ VICO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere ENZO BALDO VALERA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere HECTOR VILLENA ABADIA | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere ABEL CASCALES MARIN | CELTIC ELCHE CF A | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere PAU MIRAS AZNAR | CELTIC ELCHE CF A | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere LUCAS PASCUAL CALVO | CELTIC ELCHE CF A | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere EZEQUIEL MOYA SALMON | CELTIC ELCHE CF A | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere STEPHANE JUAN CASCALES | CELTIC ELCHE CF A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere CONSTANTINO AMADOR AMADOR | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere HECTOR ANTON COVES | NEWTON COLLEGE | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere VICTOR SERRANO SANSANO | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere LEO RAMIREZ SOTOS | CDC CARRUS-PEÑA RAVAL A | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Vai a di 1
Mostrare