Carte de équipe
1
ATLÉTIC ELX PIZZERÍA PAYSITO
Nom | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Sergio Romero | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Carlos Fernandez | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sergio Castello | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alejandro Macia | 20 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ivan Castilla | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Antonio David Vicente | 20 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Adrian Plesia | 17 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Carlos Cases | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jordi Ferrandez | 20 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jonathan Lopez | 17 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Daniel Medina | 20 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Felipe Montilla | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 / 12
Aller à de 1
Montrer