Statistiques de LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 1ª DIVISIÓN 22/23

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP
1 Voir Jose David Caceres Sanz Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 23 11 11 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Javier Sánchez Torres Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Raul Murcia Aparicio Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 16 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir Cristian Flores Corcoles Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Aaron Saborido Martínez Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 18 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Fran Macia Alarcón Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Diego Jorquera Molina Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir DAVID GARCÍA CUESTA Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir ALBERTO VIDAL ZARAGOZA Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir HECTOR FUSTER ARNAO Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 5 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir SAMUEL VALENCIA MARTINEZ Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 16 6 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Victor Riquelme Quiles Marpen/L'aljub/CarpiOrts 17 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Pascual Alfonso Sarmiento Guilló Marpen/L'aljub/CarpiOrts 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Adrian Bellido Pardines Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 9 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Alejandro Hurtado Jimenez Marpen/L'aljub/CarpiOrts 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir Javier Valero Serrano Marpen/L'aljub/CarpiOrts 11 12 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Vicente Gonzalvez Carceles Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Carlos Tremiño Rodriguez Marpen/L'aljub/CarpiOrts 10 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Javier Candela Pertusa Marpen/L'aljub/CarpiOrts 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir Ruben Bonmati Sempere Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Natanael Bautista Fernandez Blindersbets (Apuestas Deportivas) 20 22 22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir FRANCISCO IBARRA SANSANO Marpen/L'aljub/CarpiOrts 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir DAVID MORALA PÉREZ Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 3 3 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Alejandro Nicolas Melnyk Vasile Marpen/L'aljub/CarpiOrts 11 4 4 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir Adrian Ferrandez Ruiz Blindersbets (Apuestas Deportivas) 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir Antonio Monserrate Torres Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 18 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir Ruben Palomares Moreno Eurotayca/Cafeteria Pull 11 11 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir Marcos Más Fernández Eurotayca/Cafeteria Pull 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir Andrés Irles Garcia Eurotayca/Cafeteria Pull 23 6 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Alberto Orts Consuegra Eurotayca/Cafeteria Pull 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir Sergio Lorenzo Luengo Eurotayca/Cafeteria Pull 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir Juan Carlos Jiménez Donate Eurotayca/Cafeteria Pull 16 4 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Samuel Ferrer Murillo Blindersbets (Apuestas Deportivas) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir Sergio Cascales Parreño Los Manitas 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir DANIEL PAZOS CLIMENT Marpen/L'aljub/CarpiOrts 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir JOSE RAFAEL PENALVA MARTINEZ Marpen/L'aljub/CarpiOrts 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir Enrique Izquierdo Cervera Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Alejandro Belijar Sáez Eurotayca/Cafeteria Pull 16 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir Aaron Carrasco peñalver Troqueles Marpic FS 15 11 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir JOSE DANIEL MARHUENDA ARDILA Troqueles Marpic FS 16 13 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir MANUEL NAVARRO BELTRAN Troqueles Marpic FS 14 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir ALVARO LOPEZ ROYO Troqueles Marpic FS 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir Ivan Alfonso Soler Moare color / Runnek / Cash Golme 11 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir Jesus Garau Suau Moare color / Runnek / Cash Golme 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Nicolas Scuckis Moare color / Runnek / Cash Golme 10 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir Francisco Gonzalvez Guardiola Moare color / Runnek / Cash Golme 13 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir Edgar Bonilla Guerrero Moare color / Runnek / Cash Golme 5 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir Oscar Lopez Macia Moare color / Runnek / Cash Golme 8 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir Arturo Guijarro Albert Moare color / Runnek / Cash Golme 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir David Alonso Anton Moare color / Runnek / Cash Golme 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 / 176
Aller à de 4 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.