Statistiken von LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 1ª DIVISIÓN 22/23

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Jose David Caceres Sanz Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 23 11 11 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Javier Sánchez Torres Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Raul Murcia Aparicio Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 16 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Cristian Flores Corcoles Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Aaron Saborido Martínez Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 18 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Fran Macia Alarcón Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Diego Jorquera Molina Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe DAVID GARCÍA CUESTA Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe ALBERTO VIDAL ZARAGOZA Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe HECTOR FUSTER ARNAO Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 5 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe SAMUEL VALENCIA MARTINEZ Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 16 6 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Victor Riquelme Quiles Marpen/L'aljub/CarpiOrts 17 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Pascual Alfonso Sarmiento Guilló Marpen/L'aljub/CarpiOrts 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Adrian Bellido Pardines Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 9 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Alejandro Hurtado Jimenez Marpen/L'aljub/CarpiOrts 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Javier Valero Serrano Marpen/L'aljub/CarpiOrts 11 12 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Vicente Gonzalvez Carceles Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Carlos Tremiño Rodriguez Marpen/L'aljub/CarpiOrts 10 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Javier Candela Pertusa Marpen/L'aljub/CarpiOrts 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Ruben Bonmati Sempere Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Natanael Bautista Fernandez Blindersbets (Apuestas Deportivas) 20 22 22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe FRANCISCO IBARRA SANSANO Marpen/L'aljub/CarpiOrts 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe DAVID MORALA PÉREZ Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 3 3 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Alejandro Nicolas Melnyk Vasile Marpen/L'aljub/CarpiOrts 11 4 4 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Adrian Ferrandez Ruiz Blindersbets (Apuestas Deportivas) 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Antonio Monserrate Torres Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 18 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Ruben Palomares Moreno Eurotayca/Cafeteria Pull 11 11 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Marcos Más Fernández Eurotayca/Cafeteria Pull 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Andrés Irles Garcia Eurotayca/Cafeteria Pull 23 6 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Alberto Orts Consuegra Eurotayca/Cafeteria Pull 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Sergio Lorenzo Luengo Eurotayca/Cafeteria Pull 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Juan Carlos Jiménez Donate Eurotayca/Cafeteria Pull 16 4 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Samuel Ferrer Murillo Blindersbets (Apuestas Deportivas) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe Sergio Cascales Parreño Los Manitas 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe DANIEL PAZOS CLIMENT Marpen/L'aljub/CarpiOrts 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe JOSE RAFAEL PENALVA MARTINEZ Marpen/L'aljub/CarpiOrts 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Enrique Izquierdo Cervera Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Alejandro Belijar Sáez Eurotayca/Cafeteria Pull 16 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Aaron Carrasco peñalver Troqueles Marpic FS 15 11 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe JOSE DANIEL MARHUENDA ARDILA Troqueles Marpic FS 16 13 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe MANUEL NAVARRO BELTRAN Troqueles Marpic FS 14 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe ALVARO LOPEZ ROYO Troqueles Marpic FS 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Ivan Alfonso Soler Moare color / Runnek / Cash Golme 11 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Jesus Garau Suau Moare color / Runnek / Cash Golme 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Nicolas Scuckis Moare color / Runnek / Cash Golme 10 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Francisco Gonzalvez Guardiola Moare color / Runnek / Cash Golme 13 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Edgar Bonilla Guerrero Moare color / Runnek / Cash Golme 5 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe Oscar Lopez Macia Moare color / Runnek / Cash Golme 8 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe Arturo Guijarro Albert Moare color / Runnek / Cash Golme 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe David Alonso Anton Moare color / Runnek / Cash Golme 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 / 176
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.