Statistiche di LIGA LOCAL FUTSAL SENIOR MASCULINA 1ª DIVISIÓN 22/23

Giocatore Squadra PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP
1 Vedere Jose David Caceres Sanz Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 23 11 11 1 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Vedere Javier Sánchez Torres Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vedere Raul Murcia Aparicio Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 16 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vedere Cristian Flores Corcoles Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 13 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Vedere Aaron Saborido Martínez Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 18 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vedere Fran Macia Alarcón Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere Diego Jorquera Molina Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere DAVID GARCÍA CUESTA Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vedere ALBERTO VIDAL ZARAGOZA Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere HECTOR FUSTER ARNAO Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 5 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vedere SAMUEL VALENCIA MARTINEZ Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 16 6 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere Victor Riquelme Quiles Marpen/L'aljub/CarpiOrts 17 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere Pascual Alfonso Sarmiento Guilló Marpen/L'aljub/CarpiOrts 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere Adrian Bellido Pardines Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 9 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere Alejandro Hurtado Jimenez Marpen/L'aljub/CarpiOrts 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Vedere Javier Valero Serrano Marpen/L'aljub/CarpiOrts 11 12 12 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vedere Vicente Gonzalvez Carceles Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Vedere Carlos Tremiño Rodriguez Marpen/L'aljub/CarpiOrts 10 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vedere Javier Candela Pertusa Marpen/L'aljub/CarpiOrts 13 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vedere Ruben Bonmati Sempere Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere Natanael Bautista Fernandez Blindersbets (Apuestas Deportivas) 20 22 22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere FRANCISCO IBARRA SANSANO Marpen/L'aljub/CarpiOrts 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Vedere DAVID MORALA PÉREZ Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 3 3 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0
24 Vedere Alejandro Nicolas Melnyk Vasile Marpen/L'aljub/CarpiOrts 11 4 4 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere Adrian Ferrandez Ruiz Blindersbets (Apuestas Deportivas) 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Vedere Antonio Monserrate Torres Cafetería/Cervecería Jamón Jamon 18 3 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere Ruben Palomares Moreno Eurotayca/Cafeteria Pull 11 11 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere Marcos Más Fernández Eurotayca/Cafeteria Pull 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Vedere Andrés Irles Garcia Eurotayca/Cafeteria Pull 23 6 6 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Vedere Alberto Orts Consuegra Eurotayca/Cafeteria Pull 12 10 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere Sergio Lorenzo Luengo Eurotayca/Cafeteria Pull 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Juan Carlos Jiménez Donate Eurotayca/Cafeteria Pull 16 4 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Vedere Samuel Ferrer Murillo Blindersbets (Apuestas Deportivas) 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Vedere Sergio Cascales Parreño Los Manitas 15 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Vedere DANIEL PAZOS CLIMENT Marpen/L'aljub/CarpiOrts 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere JOSE RAFAEL PENALVA MARTINEZ Marpen/L'aljub/CarpiOrts 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Enrique Izquierdo Cervera Marpen/L'aljub/CarpiOrts 9 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere Alejandro Belijar Sáez Eurotayca/Cafeteria Pull 16 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere Aaron Carrasco peñalver Troqueles Marpic FS 15 11 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
40 Vedere JOSE DANIEL MARHUENDA ARDILA Troqueles Marpic FS 16 13 13 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Vedere MANUEL NAVARRO BELTRAN Troqueles Marpic FS 14 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Vedere ALVARO LOPEZ ROYO Troqueles Marpic FS 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vedere Ivan Alfonso Soler Moare color / Runnek / Cash Golme 11 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Vedere Jesus Garau Suau Moare color / Runnek / Cash Golme 17 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Vedere Nicolas Scuckis Moare color / Runnek / Cash Golme 10 6 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Vedere Francisco Gonzalvez Guardiola Moare color / Runnek / Cash Golme 13 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere Edgar Bonilla Guerrero Moare color / Runnek / Cash Golme 5 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere Oscar Lopez Macia Moare color / Runnek / Cash Golme 8 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Vedere Arturo Guijarro Albert Moare color / Runnek / Cash Golme 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Vedere David Alonso Anton Moare color / Runnek / Cash Golme 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 / 176
Vai a di 4 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.