Scheda di squadra
1
APARADOS PENTICAL
Numero | Nome | PG | TG | G | CG | CR | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Oscar Belda Cervantes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 2 | VICTOR MANUEL MORENO GONZALEZ | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Vedere 3 | RUBEN CLEMENTE MACIA | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
Vedere 4 | FRANCISCO JAVIER MANCHADO JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 5 | Mohamed Younes Serroukh | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
Vedere 6 | JOSE SANTIAGO GUIRADO | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Vedere 7 | FRANCISCO JAVIER COVES GARCIA | 20 | 13 | 13 | 3 | 0 | |
Vedere 8 | FRANCISICO JOSE ARJONA BAÑON | 20 | 24 | 24 | 3 | 0 | |
Vedere 9 | JOSE MANUEL CLEMENT GUERRERO | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Vedere 10 | AURELIO JESUS SALINAS MARQUEZ | 22 | 28 | 28 | 2 | 0 | |
Vedere 11 | MANUEL DIEZ PEREZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere 12 | Alejandro Sanchez Pina | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Vedere 13 | LINO BUSTAMANTE MORA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 14 | CASIMIRO GARCIA LINARES | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Vedere 17 | JUAN SALVADOR TEROL | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
Vedere 19 | Jose Miguel Bailen Lledo | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
Vedere 20 | Ismael Medillan Molina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere 21 | Cristian Guijarro Pomares | 18 | 22 | 22 | 2 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare