Scheda di squadra

Foto di ASOC GITANA CARRUS 1
Nome PG TG G AG CG CB CR A GS F S TO MVP FP Collegato
Vedere SANTIAGO AMADOR CORTESSANTIAGO AMADOR CORTES 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANASES MOTOS SAAVEDRAMANASES MOTOS SAAVEDRA 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE CORTES GARCIAJOSE CORTES GARCIA 15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PEPE CORTES RODRIGUEZPEPE CORTES RODRIGUEZ 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE MANUEL MORENO CORTESJOSE MANUEL MORENO CORTES 20 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MANUEL DIAZ YAGÜEMANUEL DIAZ YAGÜE 16 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PACO FERNANDEZ FERNANDEZPACO FERNANDEZ FERNANDEZ 14 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 / 7
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.