Classifica di BALONMANO ALEVIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CARPINTERIA MORENO-POLANENS | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 248 | 154 | 94 |
Vedere | 2 | C. D. SALESIANOS ELCHE B | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 245 | 145 | 100 |
Vedere | 3 | CEIP JOSE FERRANDEZ CRUZ | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 213 | 116 | 97 |
Vedere | 4 | BM. TORREBANDA | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 248 | 170 | 78 |
Vedere | 5 | C. D. SALESIANOS ELCHE A | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 205 | 150 | 55 |
Vedere | 6 | C. BM. ELCHE A | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236 | 177 | 59 |
Vedere | 7 | JESUITINAS SANTA MARIA | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 182 | 166 | 16 |
Vedere | 8 | CEIP JORGE GUILLEN | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 153 | 160 | -7 |
Vedere | 9 | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 108 | 218 | -110 |
Vedere | 10 | AFA CEIP BLASCO IBAÑEZ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 88 | 264 | -176 |
Vedere | 11 | CEIP DAMA DE ELCHE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 41 | 247 | -206 |
11 / 11
Vai a di 1
Mostrare