Standings of BALONMANO ALEVIN MIXTO XL JJ.EE. - 2021/2022
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | CARPINTERIA MORENO-POLANENS | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 248 | 154 | 94 |
Look | 2 | C. D. SALESIANOS ELCHE B | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 245 | 145 | 100 |
Look | 3 | CEIP JOSE FERRANDEZ CRUZ | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 213 | 116 | 97 |
Look | 4 | BM. TORREBANDA | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 248 | 170 | 78 |
Look | 5 | C. D. SALESIANOS ELCHE A | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 205 | 150 | 55 |
Look | 6 | C. BM. ELCHE A | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 236 | 177 | 59 |
Look | 7 | JESUITINAS SANTA MARIA | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 182 | 166 | 16 |
Look | 8 | CEIP JORGE GUILLEN | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 153 | 160 | -7 |
Look | 9 | COLEGIO NTRA SRA DEL CARMEN | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 108 | 218 | -110 |
Look | 10 | AFA CEIP BLASCO IBAÑEZ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 88 | 264 | -176 |
Look | 11 | CEIP DAMA DE ELCHE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 41 | 247 | -206 |
11 / 11
Go to of 1
Show