Statistiche di FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | AG | CG | CB | CR | A | GS | F | S | TO | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere SALVADOR JIMENEZ GAVIDIA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere MOHAMED ALI BOUKRA BAYOUD | CEIP GINER DE LOS RIOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Jorge García Cantó | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Gianluca Lo Preiato Lucerga | NTRA SRA DEL CARMEN B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere MARC MARCO MARTINEZ | NTRA SRA DEL CARMEN B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Carlos Coves Guilabert | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Alvaro Sotoca Llopis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere Marcos P. Lorenzo Sempere | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere Diego A. Martínez Amorós | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Dario Mellado Solis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Daniel Agulló Espinosa | NTRA SRA DEL CARMEN B | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere HUGO BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Unai Diaz Calabuig | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere Jonathan Nogueira Guilabert | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Arancha Segarra Hernández | CEIP MEDITERRANI | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Antonio Garrigós García | CEIP MEDITERRANI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere HECTOR PARREÑO BERNABEU | CEIP SAGRADA FAMILIA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere HECTOR LOPEZ ROCAMORA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ARON MARTINEZ BASTAZO | CEIP SAGRADA FAMILIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere Samuel Ibarra Zaragoza | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Daniel Tenza Cuenca | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vedere Francisco David Martín Ribera | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere AYMAN EL MARZACRUIOUI | CEIP GINER DE LOS RIOS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere PABLO GARCIA RUIZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Vedere SADIO COULIHALY | CEIP GINER DE LOS RIOS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vedere MOHAMED HASSAN EL KAMRAOUI | CEIP GINER DE LOS RIOS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vedere MARWAN EL RHALEB | CEIP GINER DE LOS RIOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere DANIEL BLANCO MAEZ | CEIP MEDITERRANI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere Carlos Amoros Torrecillas | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Vai a di 1
Mostrare