Estatísticas de FUTBOL SALA BENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | GC | CA | CZ | CV | A | GF | F | S | IN | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver SALVADOR JIMENEZ GAVIDIA | CEIP GINER DE LOS RIOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MOHAMED ALI BOUKRA BAYOUD | CEIP GINER DE LOS RIOS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Jorge García Cantó | NTRA SRA DEL CARMEN B | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Gianluca Lo Preiato Lucerga | NTRA SRA DEL CARMEN B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MARC MARCO MARTINEZ | NTRA SRA DEL CARMEN B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Carlos Coves Guilabert | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Alvaro Sotoca Llopis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Marcos P. Lorenzo Sempere | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Diego A. Martínez Amorós | NTRA SRA DEL CARMEN B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Dario Mellado Solis | NTRA SRA DEL CARMEN B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Daniel Agulló Espinosa | NTRA SRA DEL CARMEN B | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver HUGO BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Unai Diaz Calabuig | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Jonathan Nogueira Guilabert | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver DANIEL BALLESTE ROS | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Diego Martin Brava García | CEIP MEDITERRANI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Arancha Segarra Hernández | CEIP MEDITERRANI | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Antonio Garrigós García | CEIP MEDITERRANI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver HECTOR PARREÑO BERNABEU | CEIP SAGRADA FAMILIA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver HECTOR LOPEZ ROCAMORA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ARON MARTINEZ BASTAZO | CEIP SAGRADA FAMILIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Samuel Ibarra Zaragoza | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Daniel Tenza Cuenca | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Francisco David Martín Ribera | VINALOPO ELCHE MIGUEL DE UNAMUNO | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver AYMAN EL MARZACRUIOUI | CEIP GINER DE LOS RIOS | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver PABLO GARCIA RUIZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver SADIO COULIHALY | CEIP GINER DE LOS RIOS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver MOHAMED HASSAN EL KAMRAOUI | CEIP GINER DE LOS RIOS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver MARWAN EL RHALEB | CEIP GINER DE LOS RIOS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver DANIEL BLANCO MAEZ | CEIP MEDITERRANI | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Carlos Amoros Torrecillas | VINALOPO ELCHE SANCHIS GUARNER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 / 32
Ir a de 1
Mostrar