Classificació de FÚTBOL 7 SENIOR - VI LIGA LOCAL - 2017/18
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | NOVA PASTISSERIA | 66 | 24 | 21 | 3 | 0 | 85 | 16 | 69 |
Veure | 2 | APARADOS PENTICAL | 55 | 24 | 18 | 4 | 2 | 108 | 53 | 55 |
Veure | 3 | FRUTERIA SIERRA NEVADA | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 92 | 47 | 45 |
Veure | 4 | JUYTER / CAFES CAMALI | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 99 | 55 | 44 |
Veure | 5 | INTANGCO | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 73 | 54 | 19 |
Veure | 6 | MARCOS MOTOR /LACADOS EPOXICOLOR | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 84 | 61 | 23 |
Veure | 7 | FARMACIA BLANCA 24H. | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 74 | 73 | 1 |
Veure | 8 | CERRAJERIA SALINAS | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 49 | 82 | -33 |
Veure | 9 | VIDA ANIMAL | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 34 | 62 | -28 |
Veure | 10 | APM ADMINISTRADORES | 17 | 24 | 7 | 2 | 15 | 45 | 76 | -31 |
Veure | 11 | ELS FERRERS / MONICA MENDOZA/MMG | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 52 | 98 | -46 |
Veure | 12 | CLINICA VETERINARIA LA ASUNCION | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 33 | 125 | -92 |
Veure | 13 | PELUQUERIA GALAN/BAR EL GORDO | 0 | 24 | 7 | 1 | 16 | 47 | 73 | -26 |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar