Clasificación de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEIP DAMA DE ELCHE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 176 | 38 | 138 |
Ver | 2 | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE B | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 166 | 38 | 128 |
Ver | 3 | CEIP LUIS VIVES A | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 99 | -29 |
Ver | 4 | ILLICE AUGUSTA JESUITINAS B | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 98 | -46 |
Ver | 5 | CEIP LUIS VIVES B | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 69 | 87 | -18 |
Ver | 6 | CEIP ANTONIO MACHADO | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 95 | -34 |
Ver | 7 | BM ELIKE ALCUDIA-SAN FERNANDO | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | 115 | -59 |
Ver | 8 | CEIP HISPANIDAD ELCHE BASKET B | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 113 | -80 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar