Clasificación de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEIP LEON FELIPE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 |
Ver | 2 | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 |
Ver | 3 | CEIP JAUME I EDUKIDS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 52 | -23 |
Ver | 4 | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 |
Ver | 5 | CEIP GINER DE LOS RIOS | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 25 | 2 |
Ver | 6 | CEIP RAMON LLULL | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 51 | -31 |
Ver | 7 | CEIP EUGENI D´ORS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 60 | -40 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar