Clasificación de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN MIXTO XXXVIII JJ.EE. - 2019/2020
A/D | P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 1 | CEIP RAMON LLULL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 |
Ver | 2 | CEIP LEON FELIPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 |
Ver | 3 | CEIP CLARA CAMPOAMOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
Ver | 4 | CEIP EUGENI D´ORS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 |
Ver | 5 | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 |
Ver | 6 | CEIP JAUME I EDUKIDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32 | -20 |
Ver | 7 | CEIP GINER DE LOS RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 / 7
Ir a de 1
Mostrar